第一標段:
中標候選人排序 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分 |
第一中標候選人 | 云南順輝建筑工程有限責任公司 | 1001495.91 | 88.68 |
第二中標候選人 | 云南沙壩建筑工程有限公司 | 1003057.59 | 85.36 |
第三中標候選人 | 云南保山金雞建筑工程有限公司 | 1002646.39 | 81.18 |
中標候選人排序 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分 |
第一中標候選人 | 云南順輝建筑工程有限責任公司 | 959209.90 | 87.74 |
第二中標候選人 | 云南沙壩建筑工程有限公司 | 960068.66 | 86.80 |
第三中標候選人 | 云南保山金雞建筑工程有限公司 | 961267.13 | 81.90 |
中標候選人排序 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分 |
第一中標候選人 | 云南保山鵬程建筑工程有限責任公司 | 1028453.00 | 87.28 |
第二中標候選人 | 云南保山宏勘建筑工程有限責任公司 | 1031979.00 | 86.03 |
第三中標候選人 | 保山市第二建筑工程有限責任公司 | 1026036.00 | 81.30 |
中標候選人排序 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分 |
第一中標候選人 | 云南保山地建建筑工程有限公司 | 595395.39 | 87.52 |
第二中標候選人 | 云南保山鵬程建筑工程有限責任公司 | 593889.29 | 86.40 |
第三中標候選人 | 云南安邦建筑工程有限公司 | 594986.48 | 84.82 |
招標人:保山市隆陽區水務局
招標代理機構:云南山重建設工程招標咨詢有限公司
聯系電話:0875-2203233
日期:2015年4月20日