中標公示發布登記表
招標人 | 大理市住房和城鄉建設局 | 聯系人及聯系電話 | 孔霖0872-2255916 | ||||||||||
工程名稱 | 大理市綜合管網(興盛橋至天生橋段)工程施工監理 | ||||||||||||
招標代理 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||||||
招標類別 | 監理招標 | 招標方式 | 公開招標、資格后審 | ||||||||||
開標時間 | 2015年4月28日上午9:30分 | ||||||||||||
公示時間 | 2015年4月29日至2015年5月7日 | ||||||||||||
控制價 | 一標段 | 費率1.83% | 投標人數量 | 14 | |||||||||
二標段 | 費率1.83% | 投標人數量 | 14 | ||||||||||
三標段 | 費率1.83% | 投標人數量 | 16 | ||||||||||
四標段 | 費率1.83% | 投標人數量 | 14 | ||||||||||
第一標段 擬中標人 | 四川康立項目管理有限責任公司 | 聯系人及電話 | 沈德才15187287805 | ||||||||||
中標價 | 1.28% (計費基數為審計部門審定的結算價) | 質量承諾 | 嚴格按照現行國家及行業驗收規范進行監理,確保本工程按相關評定標準及驗收規范一次性驗收合格 | ||||||||||
總監理工程師 | 李紅梅 | 監理周期 | 施工及保修期全過程,保修期為一年 | ||||||||||
第二標段 擬中標人 | 云南中大咨詢有限公司 | 聯系人及電話 | 陳程13908854305 | ||||||||||
中標價 | 1.281%(計費基數為審計部門審定的結算價) | 質量承諾 | 一次性驗收合格 | ||||||||||
總監理工程師 | 謝立華 | 監理周期 | 施工階段及保修期全過程監理 | ||||||||||
第三標段 擬中標人 | 達華工程管理(集團)有限公司 | 聯系人及電話 | 馬邱林13987609590 | ||||||||||
中標價 | 1.53%(計費基數為審計部門審定的結算價) | 質量承諾 | 嚴格按照現行國家及行業驗收規范進行監理,確保本工程按相關評定標準及驗收規范一次性驗收合格 | ||||||||||
總監理工程師 | 李崧 | 監理周期 | 施工及保修期全過程,保修期為一年 | ||||||||||
第四標段擬中標人 | 云南實信工程監理有限公司 | 聯系人及電話: | 尹化軍13987279610 | ||||||||||
中標價 | 1.2%(計費基數為審計部門審定的結算價) | 質量承諾 | 嚴格按照現行國家及行業驗收規范進行監理,確保本工程按相關評定標準及驗收規范一次性驗收合格 | ||||||||||
總監理工程師 | 李寶劍 | 監理周期 | 施工及保修期全過程,保修期為一年 | ||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | |||||||||||||
一標段 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 四川康立項目管理有限責任公司 | ||||||||||||
第二中標候選人 | 達華工程管理(集團)有限公司 | ||||||||||||
第三中標候選人 | 云南中大咨詢有限公司 | ||||||||||||
二標段 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 云南中大咨詢有限公司 | ||||||||||||
第二中標候選人 | 達華工程管理(集團)有限公司 | ||||||||||||
第三中標候選人 | 成都衡泰工程管理有限責任公司 | ||||||||||||
三標段 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 達華工程管理(集團)有限公司 | ||||||||||||
第二中標候選人 | 成都衡泰工程管理有限責任公司 | ||||||||||||
第三中標候選人 | 英泰克工程顧問(上海)有限公司 | ||||||||||||
四標段 | |||||||||||||
第一中標候選人 | 云南實信工程監理有限公司 | ||||||||||||
第二中標候選人 | 云南中大咨詢有限公司 | ||||||||||||
第三中標候選人 | 達華工程管理(集團)有限公司 | ||||||||||||
中標情況說明: | |||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門實名書面投訴。 招標人:(公章) 2015年4月28 日 招標人紀檢監察部門:大理市政務服務管理局 電話:0872—2147659 |
|||||||||||||