成交候選人公示表
項目名稱 | 昆明市2024年首批次配售型保障房項目需求測算及分析報告編制單位招選 | ||||||
招標人 | 昆明惠居保障房建設管理有限公司 | 招標人地址 | 云南省昆明市呈貢區滇池明珠廣場15棟17樓 | ||||
招標聯系人 | 于工 高工 | 聯系電話 | 0871-63566216 | ||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 招標代理機構地址 | 云南省昆明市白龍路433號博園世家41幢204號 | ||||
招標代理聯系人 | 譚俊 | 聯系電話 | 0871-64602802 | ||||
開標時間 | 2024-05-11 09:30 | 開標地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司二樓會議室(昆明市白龍路433號博園世家B2棟2單元202) | ||||
招采方式 | 競爭性談判 | 評審辦法 | 綜合評分法 | ||||
公示開始時間 | 2024-05-16 09:00 | 公示結束時間 | 2024-05-20 23:59 | ||||
成交候選人名稱 | 談判報價(元) | 報告編制周期 | 質量承諾 | 得分 | |||
第一成交候選人 | 昆明市房地產開發與經紀協會 | 96000.00 | 30日歷天 | 符合國家、地方及行業現行相關標準和規范的要求,滿足招標人要求。 | 81.20 | ||
第二成交候選人 | 昆明卓盟商務咨詢有限公司 | 108000.00 | 30 日歷天 | 符合國家、地方及行業現行相關標準和規范的要求,滿足招標人要求。 | 65.75 | ||
第三成交候選人 | 云南麥頓房地產經紀有限公司 | 109000.00 | 30 日歷天 | 符合國家、地方及行業現行相關標準和規范的要求,滿足招標人要求。 | 49.06 | ||
備 注 | |||||||
被否決投標人情況 | |||||||
被否決投標人名稱 | / | 被否決原因 | / | ||||
招標人審核意見 | 同意發布。
審核人:高煒 | ||||||
此公示期不少于3日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人或招標代理機構進行質疑,對質疑答復不滿的,可到招標人紀委監察部門投訴。 | |||||||
注:此公示經招標人審核簽字后,方可發布。