成交結果公告
招標人名稱 | 昆明市盤龍區建設投資有限公司 | 地址 | 昆明市盤龍區拓東路138號拓東大廈5樓 | 聯系電話 | 0871-63111305 | ||||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 地址 | 昆明市西山區仁澤路珊瑚郡·天泰10棟1單元101 | 聯系電話 | 0871-64602802 | ||||||||||||
項目名稱 | 昆明市盤龍區全民健身中心建設項目工程量清單及招標控制價編制 | 項目編號 | SZZB-22E020-01 | ||||||||||||||
采購方式 | 競爭性談判 | 公告日期 | 2022年11月30日 | 項目規模 | 39.70萬元 | ||||||||||||
談判時間 | 2022年12月6日9時30分 | 磋商地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司會議室 | 評審辦法 | 最低報價法 | ||||||||||||
結果公告發布時間 | 2022年12月8日 | 定標日期 | 2022年12月7日 | ||||||||||||||
成交人信息 | |||||||||||||||||
成交人名稱 | 成交人地址 | 報價 (最后報價) | 項目負責人及相關證書編號 | 服務周期 | 質量承諾 | 響應競爭性磋商文件要求的資格能力條件 | 失信 情況 | ||||||||||
云南聯碩工程管理咨詢有限公司 | 云南省昆明市官渡區都鐸城邦1號院41幢4樓 | 工程量清單及招標控制價:下浮45%。 | 1.姓名:楊冬梅 2.注冊造價工程師(證書編號:建【造】106530001154) | 自本合同簽訂生效開始實施,至合同約定的工程造價咨詢服務工作內容全部完成終結。 | 中國建設工程造價管理協會發布的行業規程、《建設工程造價咨詢成果文件質量標準》(CECA-GC7-2012)及相應現行法律、法規技術規范、計價依據等相關規定,滿足委托人招投標、行業主管及后續審計需要,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并通過政府有關部門的審核。 | 2.信譽要求:符合競爭性談判文件的規定。 3.財務狀況:符合競爭性談判文件的規定。 4.企業業績:符合競爭性談判文件的規定。 5.擬任項目負責人業績:符合競爭性談判文件的規定。 6.無重大違法記錄,符合競爭性談判文件的規定。 7.其他材料:符合競爭性談判文件的規定。 | 無 | ||||||||||
未成交的成交人排序及評審得分 | |||||||||||||||||
排名第二 | 云南天衡工程咨詢有限公司 | 報價 | 工程量清單及招標控制價:下浮42% | 排名第三 | 云南安盛工程造價咨詢有限公司 | 報價 | 工程量清單及招標控制價:下浮41% | ||||||||||
經評審否決情況 | |||||||||||||||||
序號 | 競標人名稱 | 否決原因 | |||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||
談判小組名單 | 周海蕓、朱濤、李雪(招標人代表) | ||||||||||||||||
招標人審核意見 |
同意發布。
審核人:黃曉波 | ||||||||||||||||
此成交結果公告公示期不少于1個工作日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進行質疑。 | |||||||||||||||||
注:此公示經招標人審核簽字后,方可發布。