SZZB-21W068“云南省醫療保障局測溫系統等設備采購”
比選成交公告
各供應商:
SZZB-21W068“云南省醫療保障局測溫系統等設備采購”項目比選會議于2021年6月22日下午4:00時在云南省醫療保障局機關3樓317會議室召開。經比選小組評審,最終確定本項目成交情況如下:
成交供應商 | 云南博科信息技術有限公司 | 供應商地址 | 云南省昆明市五華區龍泉路萬彩城市花園17幢2812-2814號 | ||||
成交總價 | 7.16萬元 | 采購預算 | 7.2萬元 | ||||
主要標的內容 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 品牌/型號 | 單價(元) | 數量 | 單位 | ||
1 | IP網絡功率放大器 | JUSBE/GP-250A | 5500 | 1 | 臺 | ||
2 | 戶外防水音柱 | JUSBE/AF-340 | 3800 | 4 | 支 | ||
3 | 交換機 | 銳捷/RG-NBS5100-24GT4SFP | 1950 | 1 | 臺 | ||
4 | 人體測溫 | ??低?TBC-1217-3/6/PA | 12500 | 1 | 臺 | ||
5 | 人體測溫黑體 | ??低?DS-2TE127-H4A | 7800 | 1 | 臺 | ||
6 | 三腳架 | ??低?DS-2910ZJ | 1000 | 1 | 個 | ||
7 | 硬盤錄像機 | ??低?DS-7708NX-K4 | 1900 | 1 | 臺 | ||
8 | 3.5寸監控級硬盤 | 西數/4T | 1000 | 2 | 塊 | ||
9 | 人證核驗終端 | ??低?DS-K5604A-3XF/VI | 9200 | 1 | 臺 | ||
10 | 電視機 | 海信/65HE55 | 5850 | 1 | 臺 | ||
11 | 電視機 | 海信/43H3F | 2700 | 3 | 臺 | ||
12 | 音頻數字處理器 | 拓譜/T8+ | 2200 | 1 | 臺 | ||
13 | 硬盤錄像機 | ??低?DS-7708NX-I4 | 4500 | 1 | 臺 | ||
14 | 網絡攝像機 | ??低?DS-2CD2347FDW-LS | 3800 | 4 | 臺 | ||
15 | 交換機 | 銳捷/RG-ES118GS-P | 1500 | 1 | 臺 | ||
公告期限 | 1個工作日 | ||||||
感謝各位供應商的積極參與,請成交單位盡快與云南山重建設工程招標咨詢有限公司聯系辦理相關事宜。
采 購 人:云南省醫療保障局
聯 系 人:麥錦屏
聯系電話:0871-63886090
采購代理:云南山重建設工程招標咨詢有限公司
地 址:昆明市白龍路433號博園世家40幢201號
聯 系 人:李艷、鄭旭
聯系電話:0871-63116344 傳真:0871-65015383