SZZB-21W067“昆明市疾病預防控制中心專項檢測試劑耗材購置”詢價公告
受昆明市疾病預防控制中心的委托,云南山重建設工程招標咨詢有限公司對該單位“昆明市疾病預防控制中心專項檢測試劑耗材購置(項目編號:SZZB-21W067)”項目進行詢價采購,現誠邀符合要求的單位參加本次采購活動。
1、采購范圍:
1.1項目名稱:昆明市疾病預防控制中心專項檢測試劑耗材購置
1.2項目編號:SZZB-21W067
1.3采購內容:專項檢測試劑耗材5批,共5個包。主要技術參數及具體要求詳見詢價公告附件及采購文件《第五章》。
1.4采購預算:
1包:384,335.90元
2包:189,810.00元
3包:58,450.00元
4包:1,638,478.00元
5包:29,450.00元
1.5交貨期:2021年7月10日前。
1.6交貨地點:昆明市疾病預防控制中心。
★1.7報價方式:本項目按包號報價、包號成交;各包內容不允許拆分或漏項,否則響應文件按無效處理。
1.8本次采購不接受進口產品。進口產品是指通過中國海關報關驗放進入中國境內且產自關境外的產品。
2、供應商資格要求:
2.1在中華人民共和國境內依法注冊,且具有獨立法人資格。應提供有效的營業執照副本復印件。
2.2在《醫療器械分類目錄》內的投標產品必須按照《醫療器械監督管理條例》的要求具備相關資質,并提供真實的證明材料:供應商如果是代理商或經銷商,須提供醫療器械經營許可證或醫療器械經營備案憑證、所投產品的醫療器械注冊證及其附件;供應商如果是制造商,須提供醫療器械生產許可證(境外制造商除外)、所投產品的醫療器械注冊證及其附件。醫療器械生產或經營證書需涵蓋所投醫療器械。
2.3所投產品為藥品時,供應商為生產廠家的應具有有效的藥品生產許可證(含變更記錄頁),供應商為非生產廠家的應具有有效的藥品經營許可證;所投產品應具有有效的藥品注冊批件(如有補充申請事項或藥品再注冊還須提供相關證明文件)。
2.4具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。應提供最近三個月內開戶銀行出具的資信或資金存款證明文件,或經第三方審計機構出具的2018年~2020年中任意一個年度的財務審計報告(含已審計的財務報表)。
2.5具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。應提供2020年1月至響應文件遞交截止時間前任意3個月的依法納稅證明和社保繳費證明材料(成立未滿六個月的,可僅提供納稅和社保申請/申報材料或相關情況說明;依法免稅或不需要繳納社會保障資金的供應商,應提供相應證明文件)。
2.6參加本次采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄,且提供了加蓋本單位公章的書面聲明原件。
2.7響應文件遞交截止時間前,供應商在“信用中國(www.creditchina.gov.cn)”網站無失信懲戒記錄。由采購人或采購代理機構通過上述網站查詢,并將查詢結果交由詢價小組評審。
2.8單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目,否則均視為無效。應提供《供應商關聯企業情況聲明》原件。
2.9本次采購不接受聯合體。
3、采購文件的獲?。?/span>
3.1獲取時間:2021年6月16日~6月21日(法定公休日、節假日正常休息),
上午9:00~11:30,下午1:30~5:00(北京時間,下同);
3.2獲取費用:600元/份;售后不退,不辦理郵購。
3.3獲取方式:本項目采購文件將以電子形式發售。
3.4獲取流程:
(1)將加蓋單位公章的《采購文件獲取登記表》原件掃描件(格式詳見附件)發送至zhengxu@king55.cn郵箱;
(2)致電18064840193進行郵件確認、繳費后即可獲取采購文件。
4、響應文件的遞交:
4.1遞交時間:2021年6月23日(星期三)下午2:00~2:30;
4.2遞交截止時間:2021年6月23日下午2:30;
4.3遞交地點:昆明市西山區環城南路大悅城商場D區11樓優客工場[沙溪會議室];
4.4逾期送達的或者未送達指定地點的響應文件,采購人不予受理。
5、采購會議時間及地點:
5.1會議召開時間:2021年6月23日下午2:30;
5.2會議地點:昆明市西山區環城南路大悅城商場D區11樓優客工場[沙溪會議室]。
6、信息發布:
本項目的相關信息發布媒介為“云南山重建設工程招標咨詢有限公司網(www.18728.com.cn)”網站。
采購人:昆明市疾病預防控制中心
地 址:昆明市滇池旅游度假區紫云路4號
聯系人:盧老師、歷老師
聯系電話:0871-64321440
采購代理:云南山重建設工程招標咨詢有限公司
地 址:昆明市白龍路433號博園世家40幢201號
聯 系 人:李艷、鄭旭
電 話:0871-63116344 傳真:0871-65015383
附件1:采購文件獲取登記表
項目名稱 | |||
項目編號 | |||
供應商名稱 | 所報包號 | ||
供應商地址 | |||
聯系人姓名 | |||
聯系人手機 | |||
座機 | |||
郵箱 | |||
傳真 |
供應商名稱(加蓋公章):
年 月 日
1包采購內容及具體要求
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
一、麻風桿菌染色液和真菌染色液 | ||||
1 | 麻風桿菌染色液 | 4*250 | 2 | 套 |
2 | 真菌免疫熒光顯色試劑 | 20t | 1 | 盒 |
二、艾滋病抗體唾液快速檢測試劑 | ||||
1 | HIV抗體唾液快速檢測試劑 | 1人份獨立包裝 | 330 | 條 |
三、2020年重大傳染病防控中央補助 | ||||
1 | 一次性使用乳膠手套 | M | 2000 | 雙 |
2 | 一次性使用乳膠手套 | S | 1000 | 雙 |
3 | 安爾碘 | 60ml | 500 | 瓶 |
4 | 一次性使用薄膜手套 | M | 40000 | 只 |
5 | 抗菌洗手液 | 500ml | 48 | 瓶 |
四、2021艾滋病擴大檢測耗材采購 | ||||
1 | 手套 | 雙 | 130600 | 雙 |
2 | 真空采血組件 | 套 | 130600 | 套 |
五、2021年擴大檢測HIV快速檢測試劑 | ||||
1 | HIV快速檢測試劑 | 盒 | 25641 | 人份 |
2包采購內容及具體要求
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
一、2020年國家隨機督導抽查計劃醫院感染監測采樣用品 | ||||
1 | 一次性醫用口罩 | 耳掛式,獨立包裝 | 2000 | 個 |
2 | 取證錄音筆 | 科大訊飛錄音筆 | 8 | 支 |
二、2020年昆明市國家隨機監督抽查工作醫院感染監測采樣用品 | ||||
1 | 酒精燈 | 10 | 個 | |
2 | 一次性棉簽 | 單支包裝 | 1000 | 支 |
3 | 余氯PH試紙條 | 余氯總氯ph三合一試紙 | 5 | 包 |
4 | 戊二醛試紙條 | 安捷2%戊二醛測試卡 | 5 | 瓶 |
三、2021年地方病與寄生蟲病科健康素養項目經費購買宣傳用品 | ||||
1 | 抽紙 | 200抽 | 6000 | 盒 |
2 | 戶外宣傳帳篷 | 4.5m*3m | 4 | 頂 |
3 | 手提式雙面掛閱展示架 | 94*3100px | 4 | 套 |
4 | 小型電子溫濕度計 | 150 | 個 | |
5 | 電子血壓計 | 10 | 個 | |
四、地方病防制科瘧疾及其他寄生蟲病檢測 | ||||
1 | 棘球絳蟲糞抗原夾心ELISA檢測試劑盒(雙抗原夾心法) | 96份/盒 | 4 | 盒 |
2 | 包蟲IgG抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法) | 96份/盒 | 2 | 盒 |
3 | 包蟲病IgG(Echi IgG)檢測試劑盒(膠體金法) | 25人份/盒,25包/盒,1卡/包,稀液:3ml/瓶的1瓶,樣品滴管:0.3ml的25支;三重組棘球蚴抗原,3條檢測線,1條質控線 | 4 | 套 |
五、地方病實驗室試劑耗材 | ||||
1 | 帶濾芯滅菌吸嘴 | 100-1000微升 | 3 | 盒 |
2 | 寨卡病毒核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 48T | 1 | 盒 |
3 | 基肯孔雅核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 48T | 1 | 盒 |
4 | 流行性出血熱病毒IgM抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法) | 48T | 1 | 盒 |
5 | 腎綜合征出血熱病毒IgM抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 48T | 1 | 盒 |
6 | Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix | 2ML,適配伯樂熒光定量PCR儀 | 1 | 盒 |
7 | SsoAdvanced Universal Probes Supermix | 2ML,適配伯樂熒光定量PCR儀 | 1 | 盒 |
六、昆明公共衛生體系建設(布病、瘧疾)項目質控、檢測試劑 | ||||
1 | AgPath-ID 一步法RT-PCR預混液 | 500 Reactions | 1 | 份 |
2 | Amplitaq Gold DNA 聚合酶 | 1000U,具5‘-3’核酸外切酶活性 | 1 | 份 |
3 | TE緩沖液 | 100mL,1X,低EDTA,pH 8.0 | 2 | 瓶 |
4 | 布病核酸檢測引物探針合成服務 | 2OD | 20 | 條 |
5 | 布病血培養瓶 | 含培養基, 適用于自動化血培養儀 | 100 | 瓶 |
6 | 布魯氏菌抗體檢測試劑盒(虎紅平板凝集法) | 150T,有醫療器械注冊證 | 2 | 盒 |
7 | 布魯氏菌抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 10T,有醫療器械注冊證 | 10 | 盒 |
8 | 布魯氏菌抗體檢測試劑盒(試管凝集法) | 150T,有醫療器械注冊證 | 2 | 盒 |
9 | 化學修飾熱啟動酶防污染Mix | 500RXN | 2 | 支 |
10 | 熱啟動 Taq DNA 聚合酶(化學修飾) | 500U | 2 | 支 |
11 | 一步法反轉錄熒光定量探針試劑盒 | 100RXN | 10 | 支 |
七、昆明市公共衛生體系建設-瘧疾項目試劑耗材 | ||||
1 | 12通道手動多道移液器 | 0.5-10微升 | 1 | 支 |
2 | 帶濾芯加長型滅菌吸嘴 | 0.1-10微升,適配吉爾森移液器 | 3 | 盒 |
3 | 帶濾芯滅菌吸嘴 | 20-300微升,適配吉爾森移液器 | 3 | 盒 |
4 | 帶濾芯滅菌吸嘴 | 2-30微升,適配吉爾森移液器 | 3 | 盒 |
八、買尿碘、鹽碘、水碘標準品和試劑 | ||||
1 | 鹽碘標物(GBW10006、GBW10007) | 35g*2 | 20 | 盒 |
2 | 尿碘標物(GBW09108、GBW09110) | 5ml*2 | 20 | 盒 |
3 | 水碘標物(GBW09113、GBW09114) | 40ml | 2 | 盒 |
4 | 國標法碘鹽檢測試劑盒(直接滴定法) | 100T/盒 | 3 | 盒 |
5 | 尿中碘的砷鈰催化分光光度法配套試劑盒(0-300ug/L) | 100T/盒 | 2 | 盒 |
6 | 尿碘檢測試劑盒(化學法) | 100T/盒 | 2 | 盒 |
3包采購內容及具體要求
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
昆明市健康素養促進項目 | ||||
1 | 雨傘 | 128*73*2825px,加大加厚加固 | 700 | 把 |
2 | 防水防污圍裙 | 62*69*1700px,掛脖帶可調節 | 630 | 個 |
3 | 特厚304不銹鋼盆 | 20*10*350px | 700 | 個 |
4包采購內容及具體要求
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
一、處突檢測試劑——流感B | ||||
1 | 流感病毒A/B檢測試劑盒 | 50T | 5 | 盒 |
2 | 流感病毒Bv/By檢測試劑盒 | 50T | 2 | 盒 |
二、結核檢測耗材 | ||||
1 | 樣品稀釋液 | 50支/盒,分枝桿菌菌液配制試劑 磨菌管(25m) | 300 | 支 |
2 | 中性羅氏培養基 | 50支/盒,適用于分枝桿菌比例法藥物敏感性試驗 | 600 | 支 |
3 | 羅氏培養管 | 50支/盒,適用于分枝桿菌分離培養 | 600 | 支 |
4 | 分枝桿菌藥敏羅氏培養基 | 20支/套,適用于分枝桿菌比例法藥物敏感性和 | 300 | 套 |
5 | 結核分枝桿菌rpoB基因和突變檢測試劑盒(實時熒光PCR法) | 10T/盒 | 10 | 盒 |
6 | 思沃醫用防護口罩 采用N95等級濾料 | D918,到貨后有效期至少還有2年 | 1000 | 個 |
7 | 醫用外科口罩 | 到貨后有效期至少還有2年 | 8000 | 個 |
8 | 醫用護目鏡 | 1621AF | 140 | 副 |
9 | 優質一次性鞋套(厚) | 優質,高度至膝蓋下 | 4000 | 雙 |
10 | 分枝桿菌藥敏羅氏培養基 | 20支/套,適用于分枝桿菌比例法藥物敏感性和 | 100 | 套 |
三、流感檢測試劑耗材 | ||||
1 | 流感A/B/H1 /H34重試劑盒 | 50T | 6 | 盒 |
2 | 96孔板 | 20片/盒, ABI PCR儀配套 | 4 | 盒 |
3 | 凍存盒 | 100格 | 100 | 個 |
4 | 凍存盒 | 50格 | 100 | 個 |
5 | 1.5mlEP管架 | 96孔 | 20 | 個 |
6 | 15ml/50ml管架 | 100 | 個 | |
7 | 丁腈手套 | S號(92-605長款) | 5 | 箱 |
8 | PVC內層手套 | M | 5 | 箱 |
9 | PVC內層手套 | S | 3 | 箱 |
10 | 鞋套 | 2 | 箱 | |
11 | 一次性醫用口罩 | 2000 | 個 | |
12 | 銳器盒 | 方形帶蓋 | 2 | 箱 |
13 | 8道移液器 | 0.5-10ul | 2 | 支 |
14 | 移液器 | 100ul | 3 | 支 |
15 | Rainin 移液器吸頭 | 300ul(5小箱/大箱) | 1 | 大箱 |
16 | Rainin 移液器吸頭 | 250ul | 1 | 大箱 |
17 | Rainin 移液器吸頭 | 10or20ul | 2 | 大箱 |
18 | 移液器長吸頭 1200ul | 移液器長吸頭 1200ul | 1 | 箱 |
19 | 可濕水面紙 抽紙 | 可濕水面紙 抽紙 | 2 | 箱 |
四、麻疹考核樣 | ||||
1 | 麻疹、風疹血清檢測盲樣考核品(質控平臺使用) | 80ul/支 10支/盒 | 16 | 套 |
五、食源性檢測試劑 | ||||
1 | BS | 250g | 3 | 瓶 |
2 | VRBA | 250g | 3 | 瓶 |
3 | TTB | 250g | 3 | 瓶 |
4 | 亞碲酸鉀卵黃 | 10 | 盒 | |
5 | Enzyme SmaⅠ | 3 | 袋 | |
6 | Enzyme XbaⅠ | 3 | 袋 | |
7 | Enzyme NotⅠ | 3 | 袋 | |
8 | 彎曲菌培養檢測試劑盒 | 10份/盒 | 1 | 盒 |
六、細菌性傳染病監測與能力建設 | ||||
1 | 5種致瀉大腸埃希式菌熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 5 | 盒 |
2 | 小腸耶爾森菌熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
3 | 空腸彎曲菌/結腸彎曲菌/海鷗彎曲菌熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
4 | 副溶血性弧菌毒力基因三重(tlh/tdh/trh ) PCR 檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
5 | 志賀+沙門核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
6 | 變形桿菌熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
7 | 蠟樣芽胞桿菌熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
8 | 阪崎桿菌熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
9 | 肉毒桿菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
10 | 炭疽芽孢桿菌熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
11 | 嗜肺軍團菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
12 | 肺炎鏈球菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
13 | 流感嗜血桿菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
14 | 肺炎克雷伯菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
15 | A組鏈球菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
16 | 產氣莢膜梭菌熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
17 | 生孢梭菌探針法RT-PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
18 | 銅綠假單胞菌核酸熒光 PCR 檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
19 | 溶血性鏈球菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
20 | DNA/RNA提取試劑盒 | 48T | 6 | 盒 |
21 | 飛行時間質譜 基質 HCCA,portioned | 2 | 盒 | |
22 | 革蘭氏陰性菌藥敏卡 | 100 | 片 | |
23 | 革蘭氏陽性菌藥敏卡 | 50 | 片 | |
24 | 藥敏指示劑 Phoenix AST Indicator Solution | 1 | 盒 | |
25 | Enzyme SmaⅠ | 1085A,2000U | 1 | 袋 |
26 | Enzyme XbaⅠ | 1093A,3000U | 1 | 袋 |
27 | Enzyme NotⅠ | 1166A,500U | 1 | 袋 |
28 | SDS 十二烷基氨酸鈉 | L5125-100MG | 1 | 瓶 |
29 | 蛋白酶K粉 | 1245680100 | 1 | 瓶 |
30 | 溶菌酶 | 1.0837E+10 | 1 | 瓶 |
31 | Seakm Gold Agarose | 50150 | 1 | 瓶 |
32 | 1m Tris-HCl(PH=8緩沖液) | T1150-500L | 2 | 瓶 |
33 | 0.5M EDTA (PH=8) | E1170-500L | 2 | 瓶 |
34 | 10*TBE 緩沖液 | T1051-500L | 2 | 瓶 |
35 | Gelred 核酸染料 | 41003 | 1 | 瓶 |
36 | Staphy lococcase | Sreoo53-5MG | 1 | 瓶 |
37 | iSeq測序試劑 | 4M x300 bp | 4 | 套 |
38 | Miniseq High Output Kit 300cycles | 25M x 300bp | 2 | 套 |
39 | Nextera DNA Flex Library Prep (24 Samples) | 24T | 2 | 套 |
七、新冠檢測試劑耗材 | ||||
1 | 中東呼吸道綜合征(MERS)病毒核酸三重實時熒光PCR確證試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
2 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 50T | 200 | 盒 |
3 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 48T | 100 | 盒 |
4 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 100T | 5 | 盒 |
5 | 新型冠狀病毒2019-nCoV-S-6del突變核酸檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
6 | 新型冠狀病毒2019-nCoV-P681R突變核酸檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
7 | 新型冠狀病毒2019-nCoV-P681H突變核酸檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
8 | 新型冠狀病毒2019-nCoV-N-mut突變核酸檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
9 | 新型冠狀病毒2019-nCoV-N501Y突變核酸檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
10 | 新型冠狀病毒2019-nCoV-L452R突變核酸檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
11 | 新型冠狀病毒2019-nCoV-E484Q突變核酸檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
12 | 新型冠狀病毒2019-nCoV-E484K突變核酸檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
13 | 新型冠狀病毒2019-nCoV-D614G突變核酸檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
14 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 40T | 21 | 盒 |
15 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 10T | 100 | 盒 |
16 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV) 核酸液體室內質控(陰性質控) | 0.5ml/管,20管/盒 | 2 | 盒 |
17 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV) 核酸液體室內質控(S2中值:1.00E+04~1.00E+05 copies/ml) | 0.5ml/管,20管/盒 | 2 | 盒 |
18 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV) 核酸液體室內質控(S1低值:1.00E+03~1.00E+04 copies/ml) | 0.5ml/管,20管/盒 | 2 | 盒 |
19 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV) 核酸液體室內質控(S0臨界值:1.00E+02~1.00E+03copies/ml) | 0.5ml/管,20管/盒 | 2 | 盒 |
20 | 試劑槽 | 600 | 片 | |
21 | 諾如病毒(G1 /G2 )核酸檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
22 | 諾如病毒(G1 /G2 )核酸檢測試劑盒 | 50T | 11 | 盒 |
23 | 冠狀病毒通用型核酸實時熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
24 | 冠狀病毒HKU1/OC43/229E/NL63型核酸四重實時熒光PCR檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
25 | 病毒DNA/RNA 提取試劑盒(CDC) | 64T | 30 | 盒 |
26 | Trio-RNA-Seq病原微生物宏基因組測序建庫試劑盒 | 8T | 2 | 盒 |
27 | SARS檢測試劑盒 | 50T | 1 | 盒 |
28 | S10015(全自動用)核酸提取試劑盒 | 圣湘核酸提取儀專用 | 480 | 人份 |
29 | QIAGEN RNeasy Mini Kit(50)74104 | 50T | 2 | 盒 |
30 | QIAGEN One-step RT-PCR Kit | 100T | 5 | 盒 |
31 | PrimeScript? One Step RT-PCR Kit Ver.2 RR055A | 50T | 2 | 盒 |
32 | Nextera? DNA CD Indexes (24 Indexes, 24 Samples) | 24T | 2 | 套 |
33 | KAPA文庫定量試劑盒Illumina?平臺 | 500T | 1 | 盒 |
34 | invitrogen SuperScript ⅢOne-Step RT-PCR Platinum Taq High Fidelity | 1 | 盒 | |
35 | CLC Genomics WB Premium Desktop | 5年,含CLC主體、微生物MGM插件、GFM插件、單細胞插件 | 1 | 套 |
36 | B.1.1.7型新型冠狀病毒檢測試劑盒(N501Y,P681H) | 50T | 1 | 盒 |
37 | Applied Biosystems TaqMan 42種呼吸道病原微流體芯片試劑(包含SARS-CoV2) | 80T | 1 | 盒 |
38 | 96孔深孔板 | 圣湘核酸提取儀專用 | 100 | 片 |
39 | 5ml凍存管 | 圣湘核酸提取儀專用 | 200 | 個 |
40 | 200ul儀器專用槍頭 | 圣湘核酸提取儀專用 | 9200 | 支 |
41 | 16重呼吸道病原微生物檢測試劑盒 | 12T | 10 | 盒 |
42 | 1000ul儀器專用槍頭 | 圣湘核酸提取儀專用 | 9200 | 支 |
5包采購內容及具體要求
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
國家監督抽查實驗耗材 | ||||
1 | 環氧氯丙烷標準 | 1000mg/L | 2 | 支 |
2 | 水中揮發酚標準 | 1000mg/L | 3 | 支 |
3 | 水中氰標準 | 50mg/L | 1 | 支 |
4 | 陰離子已知樣 | 低濃度 | 3 | 支 |
5 | 陰離子已知樣 | 高濃度 | 3 | 支 |
6 | 陰離子已知樣 | 中濃度 | 3 | 支 |
7 | 純水電極 | Seven Excellence | 1 | 支 |
8 | 容量瓶 | 250mL | 20 | 個 |
9 | 活性炭口罩 | 10 | 盒 | |
10 | 葡萄糖標準 | 2 | 瓶 | |
11 | 12金屬元素混標 | 2 | 瓶 | |
12 | 比色管 | 10mL | 100 | 支 |
13 | 食品塑料袋 | 10 | 卷 | |
14 | 加大加厚自封袋 | 50*2000px | 200 | 個 |
15 | 洗潔精 | 1 | 箱 | |
16 | 多糖已知樣 | 2 | 瓶 | |
17 | β-D葡聚糖標準 | 2 | 瓶 | |
18 | α-D葡聚糖標準 | 2 | 瓶 | |
19 | 生熟豆漿速測試劑 | DFY-1000C | 5 | 袋 |
20 | 呋喃丹標準 | 1 | 支 | |
21 | 水中鈹標準 | 2 | 支 | |
22 | 水中鉈標準 | 2 | 支 | |
23 | 鉬單元素標準 | 2 | 支 | |
24 | 鉀單元素標準 | 2 | 支 | |
25 | 鈉單元素標準 | 2 | 支 | |
26 | 有毒扁豆速測試劑盒 | 10 | 盒 | |
27 | 草甘膦標準 | 2 | 支 | |
28 | 呋喃丹衍生試劑 | DB910,CB130 | 1 | 套 |
29 | 草甘膦衍生試劑 | GA104,116 | 1 | 套 |
30 | 硅膠門擋 | 10 | 個 | |
31 | 2.4二硝基苯肼 | 1 | 瓶 | |
32 | 次氯酸鈉 | 液體 | 1 | 瓶 |