項目名稱:* | 云南省公路路政管理總隊報表統計分析系統 |
委托單位:* | 云南省公路路政管理總隊 |
招標類別* | 政府采購 |
招標規模(元)* | 199,800.00元人民幣 |
開標時間* | 2013-12-26 |
評標時間* | 2013-12-26 |
中標人* | 云南石泓軟件開發有限公司 |
中標通知書編號* | SZZB—53002014E004 |
中標金額(元)* | 199,800.00元人民幣 |
中標通知書日期* | 2014年1月24日 |
項目名稱:* | 云南省公路路政管理總隊報表統計分析系統 |
委托單位:* | 云南省公路路政管理總隊 |
招標類別* | 政府采購 |
招標規模(元)* | 199,800.00元人民幣 |
開標時間* | 2013-12-26 |
評標時間* | 2013-12-26 |
中標人* | 云南石泓軟件開發有限公司 |
中標通知書編號* | SZZB—53002014E004 |
中標金額(元)* | 199,800.00元人民幣 |
中標通知書日期* | 2014年1月24日 |
上一篇:體育彩票公益金體育器材采購項目
下一篇:雙江縣人民醫院醫療設備采購