中標公示發布登記表
編號:SZZB-15H061
編號:SZZB-15H061
招標人 | 新平縣高效節水灌溉建設項目管理局 | 聯系人及電話 | 張元文0877- 7023062 | ||||||||||
工程名稱 | 新平縣漠沙鎮魚塘梁子片區高效節水灌溉項目 | ||||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||
招標類別 | 施工 | ||||||||||||
開標時間 | 2015年10月22日15時00 | ||||||||||||
招標規模 | 7230213.84元 | 結構類型 | |||||||||||
公示時間 | 2015年 10月24日至 2015年 10月26日 | ||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估打分法 | 攔標價(萬元) | 723.0213萬元 | 投標人數量 | 15 | ||||||||
擬中標人 | 綿陽佳成建設有限公司 | 聯系人及電話 | 沈楓林1370849287 | ||||||||||
中標價√ (萬元) \費率(%) | 6485335.83元 | 質量 | 合格 | ||||||||||
√工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 5個月 | ||||||||||||
項目負責人 | 呂萬華 | 注冊證書編號 | 川 251060808210 | ||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||
第一中標候選人 | 綿陽佳成建設有限公司 | 得 分 | 92.91 | ||||||||||
第二中標候選人 | 云南玉溪水電集團有限公司 | 得 分 | 92.24 | ||||||||||
第三中標候選人 | 云南保山宏勘建設工程有限責任公司 | 得 分 | 90.05 | ||||||||||
中標情況說明: 根據招標文件中規定的評標辦法和評標委員會的推薦意見,招標人確定第一中標候選人為擬中標人。 |
|||||||||||||
招標人公章: 2015年10月23日 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門、玉溪市水利局和玉溪市公共資源交易中心實名書面投訴。 |
|||||||||||||