招標人 | 騰沖縣水務局 | 聯系人及電話 | 李成夏 0875-5135467 | ||||||||
工程名稱 | 騰沖縣地盤關水庫工程前期工作招標 | ||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | ■公開 □邀請 | |||||||||
招標類別 | □施工 □監理 ■設計 ■勘察 □設備 □材料 □其他 | ||||||||||
開標時間 | 2015年10月13日09時00分 | ||||||||||
招標規模 | 地盤關水庫為預計中型水庫,壩址處河床高程2038m,控制徑流面積62.9km2,多年平均徑流量1.5億m3,P=80%產水量1.18億m3。 | 結構類型 | / | ||||||||
公示時間 | 2015年10月14日至 2015年10月16日(最少三天) | ||||||||||
攔標價 | 按國家規定的勘察設計收費標準下浮20% | 投標人數量 | 3 | ||||||||
擬中標人 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 聯系人及電話 | 魏友慶 0871-63062311 | ||||||||
中標價■(萬元) \ □費率(%) | 3698.11 | 質量目標 | 勘察設計深度應滿足相應階段的深度要求,并經上級主管部門注定或認可的機構評審通過 | ||||||||
□工期 □交貨期 □監理期限 ■設計/勘察期限 | 180日歷天 | ||||||||||
項目負責人 | 李榮輝 |
項目經理 資質等級 |
/ | 項目經理編號 | 2012169 | ||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||
第一中標候選人 |
中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 |
得分(票) |
90.19 | ||||||||
第二中標候選人 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 得分(票) | 77.61 | ||||||||
第三中標候選人 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 得分(票) | 67.04 | ||||||||
招標人意見: 招標人公章: 年 月 日 |
|||||||||||