中標公示發布登記表
編號:招標人 | 云南省水文水資源局 | 聯系人及電話 |
郎學友 13648705088 電話:13648705088 |
||||||||||||
工程名稱 | 云南省水文水資源局昭通分局中心機房及會商室配套項目建設 | ||||||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | √公開 □邀請 | |||||||||||||
招標類別 | √施工 監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | ||||||||||||||
開標時間 | 2015 年7月8日 09 時 00 分 | ||||||||||||||
招標規模 | 355.00萬元 | 結構類型 | |||||||||||||
公示時間 | 2015 年 7 月 16 日至 2015 年 07 月18日(不少于3日) | ||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估打分法 | 攔標價(萬元) | 349.797647 | 投標人數量 | 4 | ||||||||||
擬中標人 | 昆明凱裕電子科技有限公司 | 聯系人及電話 | 楊國權 13330519708 | ||||||||||||
中標價■(萬元) \ □費率(%) | 343.180392 | 質量承諾 | 完工后一次性驗收合格 | ||||||||||||
■工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 60個日歷天 | ||||||||||||||
項目經理 | 呂良 | 項目經理職稱 | 工程師 | 項目經理證書編號 | 云153131470547 | ||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||||
第一中標候選人 |
昆明凱裕電子科技有限公司 |
得分(票) |
89.02 | ||||||||||||
第二中標候選人 | 云南勞斯特科技產業有限公司 | 得分(票) | 68.72 | ||||||||||||
第三中標候選人 | 云南金隆偉業科技有限公司 | 得分(票) | 67.07 | ||||||||||||
中標情況說明:推薦第一中標候選人為中標人。 |
|||||||||||||||
招標人公章: 2015年7月14日 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門、云南省建設工程招標投標管理辦公室和云南省建設工程交易中心實名書面投訴。 招標人紀檢監察部門聯系人:林生 電話:13908881313 |
|||||||||||||||
注:請在招標情況書面報告備案前按標段認真填寫進行公示,該表涂改無效。