一標段入圍供應商:(供應商入圍數量:8家)
入圍供應商 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一入圍供應商 | 南京合禾視覺廣告傳播有限責任公司 | 91.00 |
第二入圍供應商 | 昆明雅泰廣告有限公司 | 90.57 |
第三入圍供應商 | 云南托巴克文化傳播有限公司 | 90.00 |
第四入圍供應商 | 昆明卡瓦格博廣告有限公司 | 89.29 |
第五入圍供應商 | 深圳市天行道文化傳播有限公司 | 88.29 |
第六入圍供應商 | 昆明勵耕和智文化傳播有限公司 | 88.29 |
第七入圍供應商 | 北京盛行京華廣告有限公司 | 81.14 |
第八入圍供應商 | 深圳市和成東方管理咨詢有限公司 | 79.57 |
入圍供應商 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一入圍供應商 | 南京合禾視覺廣告傳播有限責任公司 | 91.29 |
第二入圍供應商 | 昆明雅泰廣告有限公司 | 90.71 |
第三入圍供應商 | 昆明卡瓦格博廣告有限公司 | 89.86 |
第四入圍供應商 | 云南托巴克文化傳播有限公司 | 88.43 |
第五入圍供應商 | 廣州悠派展示設計有限公司 | 85.43 |
第六入圍供應商 | 昆明千麒來廣告有限公司 | 82.71 |
第七入圍供應商 | 昆明格道企業營銷策劃有限公司 | 81.43 |
第八入圍供應商 | 河北華糖傳媒有限公司 | 76.00 |
三標段入圍供應商:(供應商入圍數量:5家)
入圍供應商 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一入圍供應商 | 南京合禾視覺廣告傳播有限責任公司 | 90.43 |
第二入圍供應商 | 昆明雅泰廣告有限公司 | 90.43 |
第三入圍供應商 | 云南托巴克文化傳播有限公司 | 89.14 |
第四入圍供應商 | 昆明卡瓦格博廣告有限公司 | 89.14 |
第五入圍供應商 | 昆明勵耕和智文化傳播有限公司 | 87.29 |
入圍供應商 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一入圍供應商 | 昆明卡瓦格博廣告有限公司 | 88.57 |
第二入圍供應商 | 云南托巴克文化傳播有限公司 | 87.86 |
第三入圍供應商 | 深圳市天行道文化傳播有限公司 | 86.86 |
第四入圍供應商 | 廣州悠派展示設計有限公司 | 86.29 |
第五入圍供應商 | 北京盛行京華廣告有限公司 | 85.00 |
入圍供應商 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一入圍供應商 | 廣州尼爾森市場研究有限公司 | 90.71 |
第二入圍供應商 | 新華通訊社云南分社 | 89.86 |
第三入圍供應商 | 昆明風之鈴市場調查與研究有限公司 | 80.57 |
特此公示
招標人:云南中煙工業有限責任公司營銷中心
招標代理:云南山重建設工程招標咨詢有限公司
二○一五年七月十五日