一標段入圍供應商:(供應商入圍數量:12家)
入圍供應商 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一入圍供應商 | 昆明鼎巒興商貿有限公司 | 93.29 |
第二入圍供應商 | 云南睿廣力實業有限公司 | 93.14 |
第三入圍供應商 | 寧波市歐琦煙具有限公司 | 92.29 |
第四入圍供應商 | 云南圓臣洋廣告有限公司 | 91.86 |
第五入圍供應商 | 昆明渝浦科技有限公司 | 91.86 |
第六入圍供應商 | 常州市金玲涵禮品銷售有限公司 | 91.14 |
第七入圍供應商 | 昆明市中直圖文信息廣告有限公司 | 90.14 |
第八入圍供應商 | 沈陽聯盛達貿易有限公司 | 90.00 |
第九入圍供應商 | 昆明恒新益商貿有限責任公司 | 89.14 |
第十入圍供應商 | 廈門胡園齊商貿有限公司 | 87.71 |
第十一入圍供應商 | 云南省玉溪市三晏經貿有限公司 | 82.29 |
第十二入圍供應商 | 四川搏睿商貿有限責任公司 | 77.86 |
二標段入圍供應商:(供應商入圍數量:12家)
入圍供應商 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一入圍供應商 | 南京沃爾森商貿有限公司 | 92.00 |
第二入圍供應商 | 宜興市興昱丞貿易有限公司 | 91.57 |
第三入圍供應商 | 玉溪紅塔日用品有限公司 | 91.57 |
第四入圍供應商 | 昆明豪玲商貿有限公司 | 90.29 |
第五入圍供應商 | 云南萬途經貿有限公司 | 90.00 |
第六入圍供應商 | 昆明俊含貿易有限公司 | 89.57 |
第七入圍供應商 | 云南靖碩陽科技有限公司 | 89.57 |
第八入圍供應商 | 昆明萬祺商貿有限公司 | 89.57 |
第九入圍供應商 | 昆明雅泰廣告有限公司 | 88.00 |
第十入圍供應商 | 云南凱攀商貿有限公司 | 87.29 |
第十一入圍供應商 | 云南渡錦帆商貿有限公司 | 77.29 |
第十二入圍供應商 | 昆明沃派科技發展有限公司 | 76.71 |
三標段入圍供應商:(供應商入圍數量:12家)
入圍供應商 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一入圍供應商 | 深圳市天行道文化傳播有限公司 | 91.57 |
第二入圍供應商 | 昆明榮贊商貿有限公司 | 91.29 |
第三入圍供應商 | 無錫市當納利廣告有限公司 | 90.71 |
第四入圍供應商 | 昆明雅泰廣告有限公司 | 90.57 |
第五入圍供應商 | 昆明格道企業營銷策劃有限公司 | 90.43 |
第六入圍供應商 | 昆明凹凸標識制作有限公司 | 90.43 |
第七入圍供應商 | 云南凱攀商貿有限公司 | 90.14 |
第八入圍供應商 | 云南福保彩印包裝股份有限公司 | 89.71 |
第九入圍供應商 | 昆明同慶紙制品有限公司 | 89.00 |
第十入圍供應商 | 昆明千麒來廣告有限公司 | 86.71 |
第十一入圍供應商 | 云南帝亞吉商貿有限公司 | 81.00 |
第十二入圍供應商 | 昆明吉銳文化傳播有限公司 | 78.00 |
四標段入圍供應商:(供應商入圍數量:12家)
入圍供應商 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一入圍供應商 | 福建億品尚商貿有限公司 | 92.00 |
第二入圍供應商 | 云南梵和文化傳播有限公司 | 92.00 |
第三入圍供應商 | 南通麗馨實業有限公司 | 90.71 |
第四入圍供應商 | 昆明均淳商貿有限公司 | 90.57 |
第五入圍供應商 | 昆明嘉龍文化傳播有限公司 | 90.29 |
第六入圍供應商 | 昆明佳嘉禮商貿有限公司 | 90.00 |
第七入圍供應商 | 昆明渝浦科技有限公司 | 89.86 |
第八入圍供應商 | 昆明滇之堂經貿有限公司 | 84.14 |
第九入圍供應商 | 昆明品華商貿有限公司 | 83.00 |
第十入圍供應商 | 云南波爾斯特商貿有限公司 | 79.71 |
第十一入圍供應商 | 永康市四海有限公司 | 79.00 |
第十二入圍供應商 | 云南東利經貿有限公司 | 76.14 |
五標段入圍供應商:(供應商入圍數量:12家)
入圍供應商 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一入圍供應商 | 云南梵和文化傳播有限公司 | 91.86 |
第二入圍供應商 | 福建億品尚商貿有限公司 | 91.57 |
第三入圍供應商 | 宜興市興昱丞貿易有限公司 | 91.29 |
第四入圍供應商 | 昆明榮贊商貿有限公司 | 91.00 |
第五入圍供應商 | 昆明佳嘉禮商貿有限公司 | 90.57 |
第六入圍供應商 | 昆明雅泰廣告有限公司 | 90.14 |
第七入圍供應商 | 云南華村商貿有限公司 | 90.00 |
第八入圍供應商 | 南京沃爾森商貿有限公司 | 88.43 |
第九入圍供應商 | 昆明嘉龍文化傳播有限公司 | 86.86 |
第十入圍供應商 | 云南中億實業有限公司 | 86.57 |
第十一入圍供應商 | 昆明思炎文化傳播有限公司 | 86.57 |
第十二入圍供應商 | 深圳宏創建科技有限公司 | 86.14 |
六標段入圍供應商:(供應商入圍數量:12家)
入圍供應商 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一入圍供應商 | 昆明玖云翔商貿有限公司 | 92.14 |
第二入圍供應商 | 云南萬途經貿有限公司 | 91.43 |
第三入圍供應商 | 云南倫蔓商貿有限公司 | 90.43 |
第四入圍供應商 | 昆明榮贊商貿有限公司 | 90.29 |
第五入圍供應商 | 深圳宏創建科技有限公司 | 90.00 |
第六入圍供應商 | 云南華村商貿有限公司 | 89.86 |
第七入圍供應商 | 云南凱攀商貿有限公司 | 89.29 |
第八入圍供應商 | 云南中億實業有限公司 | 87.71 |
第九入圍供應商 | 云南天承實業有限責任公司 | 87.71 |
第十入圍供應商 | 云南禾豐商貿有限公司 | 86.86 |
第十一入圍供應商 | 云南旭歐商貿有限責任公司 | 78.71 |
第十二入圍供應商 | 云南波爾斯特商貿有限公司 | 78.29 |
特此公示
招標人:云南中煙工業有限責任公司營銷中心
招標代理:云南山重建設工程招標咨詢有限公司
二○一五年七月十四日