中標公示發布登記表
編號:
注:請在招標情況書面報告備案前按標段認真填寫進行公示,該表涂改無效。
編號:
招標人 | 洱源縣農業局 | 聯系人及電話 | 楊主任0872-5123632 | ||||||
工程名稱 | 洱源縣2014年鞏固退耕還林成果基本口糧田建設項目一、二、三標段 | ||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||
招標類別 | 工程招標 | 招標方式 | 公開招標、資格后審 | ||||||
開標時間 | 2015年6月29日9時30分 | ||||||||
公示時間 | 2015年7月1日至2015年7月3日 | ||||||||
工程控制價 | 一標段 | 1200998.02 | 投標人數量 | 一標段 | 32 | ||||
二標段 | 1426605.29 | 二標段 | 37 | ||||||
三標段 | 529651.53 | 三標段 | 18 | ||||||
一標段擬中標人 | 云南安邦建筑工程有限公司 | 聯系人及電話 | 杜進秋:13987247938 | ||||||
中標價(元) | 1160236.26 | 工期 | 60日歷天 | ||||||
項目經理 | 楊科鋒 | 項目經理資質等級 | 貳級 | ||||||
二標段擬中標人 | 江西省萬通建設有限公司 | 聯系人及電話 | 王輝華:18388224487 | ||||||
中標價(元) | 1366673.75 | 工期 | 60日歷天 | ||||||
項目經理 | 衛東廠 | 項目經理資質等級 | 壹級 | ||||||
三標段擬中標人 | 云南喜洲建設工程有限公司 | 聯系人及電話 | 楊紹蕊:18608723826 | ||||||
中標價(元) | 487877.52 | 工期 | 60日歷天 | ||||||
項目經理 | 段福映 | 項目經理資質等級 | 貳級 | ||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||
一標段 | |||||||||
第一中標候選人 | 云南安邦建筑工程有限公司 | ||||||||
第二中標候選人 | 云南雙元建筑工程有限公司 | ||||||||
第三中標候選人 | 云南捷烽建筑工程有限公司 | ||||||||
二標段 | |||||||||
第一中標候選人 | 江西省萬通建設有限公司 | ||||||||
第二中標候選人 | 賓川第一建筑有限責任公司 | ||||||||
第三中標候選人 | 云南紅林盛亞建筑工程有限公司 | ||||||||
三標段 | |||||||||
唯一中標人 | 云南喜洲建設工程有限公司 | ||||||||
中標情況說明; | |||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人監管部門實名書面投訴。 招標人:(公章) 2015年6月30 日 招標人監管部門:大理州農業局 電話:0872—2316437 |
|||||||||