合同段 | 推薦中標候選人 | 預期中標價 | 備 注 |
---|---|---|---|
第1合同段 | 云南道成公路工程有限公司 | 9692852.00 | 中標候選人 |
云南聯合鐵路工程股份有限公司 | 6968288.00 | 第一備選中標候選人 | |
尋甸回族彝族自治縣公路工程 有限責任公司 | 9655011.00 | 第二備選中標候選人 | |
第2合同段 | 云南祥景建筑工程有限公司 | 6767128.00 | 中標候選人 |
云南成杰建筑工程有限公司 | 6688257.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南譽威公路工程有限公司 | 6909599.00 | 第二備選中標候選人 | |
第3合同段 | 云南云橋建設股份有限公司 | 8900851.00 | 中標候選人 |
普洱萬喜建筑工程有限公司 | 8898850.00 | 第一備選中標候選人 | |
普洱建宇建設工程有限公司 | 8896857.00 | 第二備選中標候選人 | |
第4合同段 | 維西市政建設工程有限責任公司 | 12854248.00 | 中標候選人 |
云南彩云宏通路橋有限公司 | 12861570.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南保山宏勘建筑工程有限責任公司 | 12868058.00 | 第二備選中標候選人 | |
第5合同段 | 云南沙溪建設工程有限公司 | 3757443.00 | 中標候選人 |
四川省宇匯建設工程有限公司 | 3745773.00 | 第一備選中標候選人 | |
撫州市恒通路橋工程有限公司 | 3761208.00 | 第二備選中標候選人 | |
第6合同段 | 云南宏順建筑工程有限公司 | 2802609.00 | 中標候選人 |
撫州市恒通路橋工程有限公司 | 2805410.00 | 第一備選中標候選人 | |
第7合同段 | 云南中泉建筑工程有限公司 | 2359241.00 | 中標候選人 |
尋甸回族彝族自治縣公路工程有限責任公司 | 2362458.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南道成公路工程有限公司 | 2351917.00 | 第二備選中標候選人 | |
第8合同段 | 四川省安泰建設有限責任公司 | 1822025.00 | 中標候選人 |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 1839727.00 | 第一備選中標候選人 | |
四川鼎恒建設工程有限公司 | 1842348.00 | 第二備選中標候選人 | |
第9合同段 | 芒市洪安機械工程有限責任公司 | 3789816.00 | 中標候選人 |
四川省安泰建設有限責任公司 | 3714013. 00 | 第一備選中標候選人 | |
第10合同段 | 云南昊航建設工程有限公司 | 9432763.00 | 中標候選人 |
云南寶力恒建設工程有限公司 | 9437164.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南杰倫建筑工程有限公司 | 9436821.00 | 第二備選中標候選人 | |
第11合同段 | 云南宏橋路橋建設工程有限公司 | 11507112.00 | 中標候選人 |
贛州博達公路有限公司 | 11515410.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南通暢建設工程有限公司 | 11487519.00 | 第二備選中標候選人 | |
第12合同段 | 普洱建宇建設工程有限公司 | 9675421.00 | 中標候選人 |
云南勤竣建筑工程有限公司 | 9676861.00 | 第一備選中標候選人 | |
保山市辛街建筑工程有限責任公司 | 9667666.00 | 第二備選中標候選人 |
以上評標結果接受社會監督,各投標人若對中標結果有異議,請于發布公示之日起七日內(2015年07月07日至2015年07月13日下午17:30分前),向普洱市交通運輸局進行書面材料投訴。投訴材料應當包括投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料等。投訴人是法人的,投訴材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或個人投訴的,投訴材料必須由其主要負責人或投訴人本人簽字。不符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21頒布)規定的投訴將不予受理。如公示期滿,對公示結果無異議,上述各合同段中標候選人將成為中標人。
投訴和舉報電話
普洱市交通運輸局:0879-2122970
瀾滄拉祜族自治縣交通運輸局
云南山重建設工程招標咨詢有限公司
2015年07月07日