A標段:
中標候選人 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一中標候選人 | 曲靖市麒麟區興達貨物運輸有限公司 | 98.56 |
第二中標候選人 | 云南玉溪榮達物流有限公司 | 94.96 |
第三中標候選人 | 紅河州順通物流有限公司 | 93.56 |
B標段:
中標候選人 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一中標候選人 | 玉溪市金葉汽車運輸有限公司 | 98.66 |
第二中標候選人 | 紅河州順通物流有限公司 | 95.58 |
第三中標候選人 | 曲靖市麒麟區興達貨物運輸有限公司 | 94.96 |
C標段:
中標候選人 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一中標候選人 | 云南玉溪榮達物流有限公司 | 96.35 |
第二中標候選人 | 玉溪市金葉汽車運輸有限公司 | 95.96 |
第三中標候選人 | 曲靖市麒麟區興達貨物運輸有限公司 | 93.33 |
D標段:
中標候選人 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一中標候選人 | 曲靖市麒麟區興達貨物運輸有限公司 | 98.14 |
第二中標候選人 | 玉溪市金葉汽車運輸有限公司 | 94.61 |
第三中標候選人 | 云南快達航空物流有限公司 | 92.92 |
E標段:
中標候選人 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一中標候選人 | 云南快達航空物流有限公司 | 96.00 |
第二中標候選人 | 楚雄市經濟貨運有限公司 | 91.57 |
第三中標候選人 | 昭通市永安貨運有限公司 | 90.71 |
F標段:
中標候選人 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一中標候選人 | 云南快達航空物流有限公司 | 92.25 |
第二中標候選人 | 昆明金祥物流有限公司 | 86.37 |
第三中標候選人 | 陸良銀喬汽車運輸有限公司 | 85.05 |
G標段:
中標候選人 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一中標候選人 | 楚雄市經濟貨運有限公司 | 94.46 |
第二中標候選人 | 云南快達航空物流有限公司 | 91.60 |
第三中標候選人 | 陸良縣譽達運輸有限公司 | 78.27 |
特此公示
招標人:云南中煙再造煙葉有限責任公司
招標代理:云南山重建設工程招標咨詢有限公司
二○一五年六月十八日