中標公示發布登記表
編號:SZZB-15H033
編號:SZZB-15H033
招標人 | 華寧縣抗旱應急水源工程建設管理局 | 聯系人及電話 | 魏紅軍0877-5013019 | |||||||||
工程名稱 | 華寧縣寧州街道新莊片區配套抗旱應急工程 | |||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | |||||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | √公開 □邀請 | ||||||||||
招標類別 | √施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | |||||||||||
開標時間 | 2015年5月11日09時00分 | |||||||||||
招標規模 | DN350輸水管線及1500m3調節水池工程 | 結構類型 | ||||||||||
公示時間 | 2015年05月12日至2015年05月14日 | |||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估打分法 | 攔標價(萬元) | 273.319765 |
投標人 數量 |
11 | |||||||
擬中標人 | 聯系人及電話 | |||||||||||
中標價√(萬元) \ □費率(%) | 248.750577 | 質量 | 合格 | |||||||||
√工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 60日歷天 | |||||||||||
項目經理 | 李界紅 |
項目經理 資質等級 |
二級建造師 | 項目經理編號 | 滇210071000619 | |||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標候選人 | 云南玉溪水電集團有限公司 | 得票(分) | 93.53 | |||||||||
第二中標候選人 | 云南順輝建筑工程有限公司 | 得票(分) | 91.06 | |||||||||
第三中標候選人 | 紅河哈尼族彝族自治州水利水電工程地質鉆探隊 | 得票(分) | 90.40 | |||||||||
中標情況說明: 無 |
||||||||||||
招標人公章: 2015年 5 月 11 日 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門實名書面投訴。 |
||||||||||||