合同段 | 推薦中標候選人 | 預期中標價 | 備 注 |
---|---|---|---|
1合同段 | 云南坤源建設工程有限公司 | 13579850.34 | 中標候選人 |
四川省宇匯建設工程有限公司 | 13581162.84 | 第一備選中標候選人 | |
廣安市立新建設工程有限公司 | 13570606.83 | 第二備選中標候選人 | |
2合同段 | 江西省群力建設有限公司 | 12553005.86 | 中標候選人 |
四川中晟建設工程集團有限公司 | 12551767.83 | 第一備選中標候選人 | |
四川省瀘州市建設工程公司 | 12546002.5 | 第二備選中標候選人 | |
3合同段 | 云南杰聯市政工程有限公司 | 13193922.61 | 中標候選人 |
云南宏鑫建筑工程有限公司 | 13206163.73 | 第一備選中標候選人 | |
重慶金渝建設工程有限公司 | 13204929.42 | 第二備選中標候選人 | |
4合同段 | 水利部長江水利委員會陸水樞紐工程局 | 7387208.32 | 中標候選人 |
湖南省水利水電第一工程有限公司 | 7449001.49 | 第一備選中標候選人 | |
山東水利工程總公司 | 7561126.57 | 第二備選中標候選人 | |
5合同段 | 福建華城水利水電工程有限公司 | 9536326.03 | 中標候選人 |
云南風凰水利水電工程集團有限公司 | 9422410.67 | 第一備選中標候選人 | |
福建省南平市水利電力工程處 | 9579168.74 | 第二備選中標候選人 | |
6合同段 | 曲靖市禹龍工程有限公司 | 9277133.65 | 中標候選人 |
宏峰集團(福建)有限公司 | 9250073.80 | 第一備選中標候選人 | |
福建省泰成建設工程有限公司 | 9294466.60 | 第二備選中標候選人 | |
7合同段 | 湖南水總水電建設集團有限公司 | 9523671.19 | 中標候選人 |
云南省水利水電工程有限公司 | 9047666.84 | 第一備選中標候選人 | |
山西省水利建筑工程局 | 9529201.32 | 第二備選中標候選人 |
以上評標結果接受社會監督,各投標人若對中標結果有異議,請于發布公示之日起三日內(2015年03月30日至2015年04月01日下午17:30分前),向普洱市水務局進行書面材料投訴。投訴材料應當包括投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料等。投訴人是法人的,投訴材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或個人投訴的,投訴材料必須由其主要負責人或投訴人本人簽字。不符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21頒布)規定的投訴將不予受理。如公示期滿,對公示結果無異議,上述各合同段中標候選人將成為中標人。
投訴和舉報電話
普洱市水務局:0879-2132034
李仙江鎮沅縣段治理工程建設管理局
云南山重建設工程招標咨詢有限公司
2015年03月30日