一標段(研發信息系統構建與運行管理)中標候選人:
中標候選人 | 投 標 人 名 稱 | 投標總報價(元) | 評標總得分 |
---|---|---|---|
第一中標候選人 | 昆明風之鈴市場調查與研究有限公司 | 948000.00 | 92.67 |
第二中標候選人 | 云南佳澤科技有限公司 | 902000.00 | 58.22 |
第三中標候選人 | 昆明四度網絡信息技術有限公司 | 998000.00 | 54.89 |
二標段(低焦油卷煙產品研發參考開發信息與產品市場反饋信息驗證分析)中標候選人:
中標候選人 | 投 標 人 名 稱 | 投標總報價(元) | 評標總得分 |
---|---|---|---|
第一中標候選人 | 昆明清華中科通用設備有限公司 | 898800.00 | 92.40 |
第二中標候選人 | 云南零度科技有限責任公司 | 900000.00 | 63.36 |
第三中標候選人 | 昆明海昊科技有限責任公司 | 895000.00 | 57.19 |
特此公示
招標人:云南中煙工業有限責任公司
招標代理:云南山重建設工程招標咨詢有限公司
二○一五年三月二十七日