評審結果公示表
招標人 | 昆明市西山區發展投資集團有限公司 | 公示發布時間 | 2018年3月23日 | ||||||
工程名稱 | 昆明市西山區發展投資(集團)有限公司辦公場所室內裝修裝飾工程(二次) | ||||||||
比選會議時間 | 2018年03月23日13時30分 | 比選會議地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司會議室 | ||||||
比選方式 | 公開比選 | 評審辦法 | 綜合評估法 | ||||||
中選候選人名稱 | 報價 | 工期 | 質量承諾 | 項目經理姓名及證書編號 | 得分 | ||||
第一中選候選人 | 云南仁德建筑工程有限公司 | 下?。?.8% | 60日歷天 | 符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-2011)及現行的質量驗收標準和《云南省建筑工程施工質量驗收統一規程》(DBJ53/T-23-2008),一次性驗收合格,并保證各專項工程驗收通過。 | 何呈良(證書編號:滇203111116427) | 82.10 | |||
第二中選候選人 | 云南華碩建筑有限公司 | 下?。?.7% | 60日歷天 | 符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-2011)及現行的質量驗收標準和《云南省建筑工程施工質量驗收統一規程》(DBJ53/T-23-2008),一次性驗收合格,并保證各專項工程驗收通過。 | 唐鴻斌(滇:203121218981) | 70.47 | |||
第三中選候選人 | 曲靖市博恒建筑工程有限公司 | 下?。?% | 60日歷天 | 符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-2011)及現行的質量驗收標準和《云南省建筑工程施工質量驗收統一規程》(DBJ53/T-23-2008),一次性驗收合格,并保證各專項工程驗收通過。 | 徐應輝(證書編號:滇253121321030) | 69.00 | |||
備 注 |
| ||||||||
經評審廢標情況 | |||||||||
投標人名稱 | 廢 標 原 因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
招標人審核意見 | 同意發布。 | ||||||||
此評審結果公示期為3日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人或代理機構進行質疑。 | |||||||||