招標人 | 劍川縣農村飲水安全項目建設管理局 | 聯系人及聯系電話 | 張劍江13887205956 | ||||||||
工程名稱 | 劍川縣2014年農村飲水安全工程管材采購 | ||||||||||
招標代理 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||||
招標類別 | 采購 | 招標方式 | 公開招標、資格后審 | ||||||||
開標時間 | 2014年10月10日上午10:00時 | ||||||||||
公示時間 | 2014年10月11日至2014年10月14日 | ||||||||||
工程控制價(元) | 一標段 | 1280725.10元 | 投標人數量 | 8 | |||||||
二標段 | 520017.00元 | 投標人數量 | 4 | ||||||||
第一標段 擬中標人 | 云南固德管業有限公司 | 聯系人及電話 | 王廣還18760968098 | ||||||||
中標價(元) | 1226808.80 | 質量目標 | 一次性驗收合格 | ||||||||
工期 | 30日歷天 | ||||||||||
項目負責人 | 王廣還 | 品牌 | GUDE | ||||||||
第二標段 擬中標人 | 云南能事點商貿有限公司 | 聯系人及電話 | 熊克友13888949065 | ||||||||
中標價(元) | 519116.00 | 質量目標 | 一次性驗收合格(詳見投標文件) | ||||||||
工期 | 28日歷天 | ||||||||||
項目負責人 | 熊克友 | 品牌 | “天誼”牌 | ||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | |||||||||||
第一標段 | |||||||||||
第一中標候選人 | 云南固德管業有限公司 | 得分 | 81.63 | ||||||||
第二中標候選人 | 楚雄市新發塑料工貿有限公司 | 得分 | 81.00 | ||||||||
第三中標候選人 | 楚雄寶豐塑料制品有限責任公司 | 得分 | 80.73 | ||||||||
第二標段 | |||||||||||
第一中標候選人 | 云南能事點商貿有限公司 | 得分 | 81.08 | ||||||||
第二中標候選人 | 云南正瑞榮商貿有限公司 | 得分 | 81.01 | ||||||||
第三中標候選人 | 云南旺鄂商貿有限公司 | 得分 | 79.46 | ||||||||
中標情況說明: | |||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向大理公共資源交易中心實名書面投訴。 招標人:(公章) 2014年10月 11日 招標人紀檢監察部門:大理州水務局 聯系人:趙明萬 電話: 0872-2319360 |
|||||||||||