中標公示發布登記表
招標人 | 新平礦業循環經濟特色工業園區管理委員會 | 聯系人及電話 | 瞿先生18908774727 | ||||||||||||
工程名稱 |
玉溪市新平縣工業園區斗戛片區基礎設施建設-移交(BT)項目 |
||||||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||
項目編號 | SZZB-14N011 | 招標方式 | √公開 ×邀請 | ||||||||||||
招標類別 | √施工 ×監理 ×設計 ×勘察 ×設備 ×材料 ×其他 | ||||||||||||||
開標時間 | 2014年9月10日9時 00 分 | ||||||||||||||
招標規模 | 計劃投資6200萬元 | 結構類型 | / | ||||||||||||
公示時間 | 2014年9月 11日至 2014 年9月13日(最少三天) | ||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評分法 | 攔標價(元) | 55480185.01 | 投標人數量 | 6 | ||||||||||
中標人名稱 | 云南九巨龍建設集團有限公司 | 聯系人及電話 | 張先生 18206722206 | ||||||||||||
中標價(元) \ 費率(%) | 50376009.94 | 質 量 | 依據國家《建筑工程施工質量驗收統一標準》一次性驗收合格 | ||||||||||||
工期300日歷天交貨期 / 監理期限 / 設計/勘察期限 / | 300日歷天 | ||||||||||||||
項目經理 | 高雙華 | 資質等級 | 壹級 | 注冊編號 | 云153121269835 | ||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||||
第一中標候選人 | 云南九巨龍建設集團有限公司 | ||||||||||||||
第二中標候選人 | 云南正浩建設工程有限公司 | ||||||||||||||
第三中標候選人 | 云南杰聯市政工程有限公司 | ||||||||||||||
招標人意見: 公章: 2014 年09月 10 日 |
|||||||||||||||
招標代理機構意見: 公章: 2014 年09月 10 日 |
|||||||||||||||