中標公示發布登記表
招標人 | 祥云縣?、嫘筒‰U水庫除險加固工程管理局 | 聯系人及聯系電話 | 李工0872-3121326 | ||||||||||||
工程名稱 | 祥云縣2014年第一批?、嫘退畮斐U加固工程 | ||||||||||||||
招標代理 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||
招標類別 | 施工招標 | 招標方式 | 公開招標、資格后審 | ||||||||||||
開標時間 | 2014年8月22日上午10:00時 | ||||||||||||||
公示時間 | 2014年8月25日至2014年8月27日 | ||||||||||||||
工程控制價(元) | 一標段 | 1594705.93元 | 投標人數量 | 11 | |||||||||||
二標段 | 2524346.47元 | 投標人數量 | 12 | ||||||||||||
三標段 | 3443314.08元 | 投標人數量 | 16 | ||||||||||||
四標段 | 3539446.42元 | 投標人數量 | 17 | ||||||||||||
五標段 | 2271956.91元 | 投標人數量 | 18 | ||||||||||||
第一標段 擬中標人 | 云南海納宏川水建設有限公司 | 聯系人及電話 | 蘇國光13708643945 | ||||||||||||
中標價(元) | 1485635.45 | 質量目標 | 按國家質量標準,一次性驗收合格 | ||||||||||||
工期 | 97日歷天 | ||||||||||||||
項目經理 | 劉志誠 |
建造師資質 等級 |
貳級 | ||||||||||||
第二標段 擬中標人 | 云南立邦建設工程有限公司 | 聯系人及電話 | 孫民13769240561 | ||||||||||||
中標價(元) | 2351909.68 | 質量目標 | 按國家質量標準,一次性驗收合格 | ||||||||||||
工期 | 91日歷天,具體開工日期以總監理工程師發出的開工令為準,主體工程要求2014年12月15日前完工 | ||||||||||||||
項目經理 | 王東 |
建造師資質 等級 |
貳級 | ||||||||||||
第三標段 擬中標人 | 云南正華建筑有限責任公司 | 聯系人及電話 | 段明13577297725 | ||||||||||||
中標價(元) | 3227466.06 | 質量目標 | 按國家質量標準,一次性驗收合格 | ||||||||||||
工期 | 105(具體開工日期以總監理工程師發出的開工令為準,主體工程要求2014年12月15日前完工) | ||||||||||||||
項目經理 | 周學義 |
建造師資質 等級 |
貳級 | ||||||||||||
第四標段 擬中標人 | 云南通耀水電工程有限公司 | 聯系人及電話 | 嚴立15987616550 | ||||||||||||
中標價(元) | 3318900.7 | 質量目標 | 一次性驗收合格 | ||||||||||||
工期 | 105日歷天 | ||||||||||||||
項目經理 | 金長軍 |
建造師資質 等級 |
壹級 | ||||||||||||
第五標段 擬中標人 | 云南坤源建設工程有限公司 | 聯系人及電話 | 李劍云13887254939 | ||||||||||||
中標價(元) | 2119732.45 | 質量目標 | 按國家質量標準,一次性驗收合格 | ||||||||||||
工期 | 100日歷天 | ||||||||||||||
項目經理 | 劉寬 |
建造師資質 等級 |
貳級 | ||||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | |||||||||||||||
第一標段 | |||||||||||||||
第一中標候選人 | 云南海納宏川水建設有限公司 | 得分 | 81.89 | ||||||||||||
第二中標候選人 | 云南旭達水利水電建設工程有限公司 | 得分 | 77.65 | ||||||||||||
第三中標候選人 | 云南榮隆建筑工程有限公司 | 得分 | 74.85 | ||||||||||||
第二標段 | |||||||||||||||
中標人 | 云南立邦建設工程有限公司 | 得分 | 80.77 | ||||||||||||
第三標段 | |||||||||||||||
第一中標 候選人 |
云南正華建筑有限責任公司 | 得分 | 87.25 | ||||||||||||
第二中標 候選人 |
云南世恒建設工程有限公司 | 得分 | 82.45 | ||||||||||||
第三中標 候選人 |
昌寧縣佳順建筑有限公司 | 得分 | 76.26 | ||||||||||||
第四標段 | |||||||||||||||
第一中標 候選人 |
云南通耀水電工程有限公司 | 得分 | 79.70 | ||||||||||||
第二中標 候選人 |
云南杰聯市政工程有限公司 | 得分 | 75.76 | ||||||||||||
第三中標 候選人 |
云南文斌市政建筑工程有限公司 | 得分 | 73.32 | ||||||||||||
第五標段 | |||||||||||||||
第一中標 候選人 |
云南坤源建設工程有限公司 | 得分 | 81.11 | ||||||||||||
第二中標 候選人 |
曲靖市民豐建筑建材有限責任公司 | 得分 | 77.70 | ||||||||||||
第三中標 候選人 |
云南九巨龍建設集團有限公司 | 得分 | 76.48 | ||||||||||||
中標情況說明: |
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向大理公共資源交易中心實名書面投訴。 招標人:(公章) 2014年8月 25日 招標人紀檢監察部門: 聯系人:王紅萍 電話: 0872-3121326 |