中標公示發布登記表
招標人 | 大理州煙草公司賓川縣分公司 | 聯系人及聯系電話 | 楊飛龍-15125280045 | ||||||||||||||
工程名稱 | 賓川縣2013年煙葉生產基礎設施瓦溪項目區建設工程 | ||||||||||||||||
招標代理 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||||
招標類別 | 施工招標 | 招標方式 | 公開招標、資格后審 | ||||||||||||||
開標時間 | 2014年1月27日上午9:30分 | ||||||||||||||||
公示時間 | 2014年1月28日至2014年1月30日 | ||||||||||||||||
工程控制價(元) | 一標段 | 1271940.48元 | 投標人數量 | 7 | |||||||||||||
二標段 | 3006061.98元 | 投標人數量 | 30 | ||||||||||||||
三標段 | 2918180.46元 | 投標人數量 | 36 | ||||||||||||||
第一標段 擬中標人 | 賓川宏強建筑有限責任公司 | 聯系人及電話 | 王家斌13169228567 | ||||||||||||||
中標價(元) | 1267343.78元 | 質量承諾 | 嚴格按圖施工,確保斷面尺寸合格,滿足設計要求,按國家頒布的現行驗收標準,一次性驗收達到合格。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據 | ||||||||||||||
工期 | 50日歷天 | ||||||||||||||||
項目經理 | 陳立永 | 建造師資質等級 | 貳級 | ||||||||||||||
第二標段 擬中標人 | 云南喜洲建設工程有限公司 | 聯系人及電話 | 趙路德15877773964 | ||||||||||||||
中標價(元) | 2885770.02 | 質量 | 嚴格按圖施工,確保斷面尺寸合格,滿足設計要求,按國家頒布的現行驗收標準,一次性驗收達到合格。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據 | ||||||||||||||
工期 | 50日歷天 | ||||||||||||||||
項目經理 | 楊 銘 | 建造師資質等級 | 貳級 | ||||||||||||||
第三標段 擬中標人 | 云南文斌市政建筑工程有限公司 | 聯系人及電話 | 嚴恒飛13987658179 | ||||||||||||||
中標價(元) | 2801317.61元 | 質量承諾 | 嚴格按圖施工,確保斷面尺寸合格,滿足設計要求,按國家頒布的現行驗收標準,一次性驗收達到合格。 | ||||||||||||||
工期 | 50日歷天 | ||||||||||||||||
項目經理 | 李仕全 | 建造師資質等級 | 貳級 | ||||||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | |||||||||||||||||
第一標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 賓川宏強建筑有限責任公司 | ||||||||||||||||
第二中標候選人 | 大理白族自治州子龍機械化工程有限責任公司 | ||||||||||||||||
第三中標候選人 | 大理市第五建筑工程有限責任公司 | ||||||||||||||||
第二標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 云南喜洲建設工程有限公司 | ||||||||||||||||
第二中標候選人 | 大理州四方(集團)有限責任公司 | ||||||||||||||||
第三中標候選人 | 云南安邦建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
第三標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 云南文斌市政建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
第二中標候選人 | 云南宜辰建設工程有限公司 | ||||||||||||||||
第三中標候選人 | 云南晨路市政工程有限公司 | ||||||||||||||||
中標情況說明: | |||||||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人大理州煙草公司監察部或大理公共資源交易中心實名書面投訴。 招標人:(公章) 2014年1月 28 日 招標人紀檢監察部門:大理州煙草公司紀檢監察部 : 聯系人:張秀 電話:0872—2201796 |
|||||||||||||||||