中標公示發布登記表
編號:SZZB—17S029
招標人 | 思茅公路分局 | 聯系人及電話 | 黃工,13769080990 | |||||||||||||
工程名稱 | 普洱公路局思茅公路分局大石板公路管理所及普洱公路局(蓮花)機械化養護和應急中心項目施工招標 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | |||||||||||||||
招標備案編號 | 2017—10 | 招標方式 | □公開 □邀請 | |||||||||||||
招標類別 | □施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | |||||||||||||||
開標時間 | 2017年06月29日09時00分 | |||||||||||||||
招標規模 | 大石板公路管理所土建、消防及水電工程,(蓮花)機械化養護和應急中心土建、消防及水電工程 | 結構類型 | ||||||||||||||
公示時間 | 2017年06月30日至2017年07月04日(最少三個工作日) | |||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 招標控制價(萬元) | 412.619521 | 投標人數量 | 5 | |||||||||||
擬中標人 | 普洱振華建筑工程有限公司 | 聯系人及電話 | 張元,13769956887 | |||||||||||||
中標價□(萬元) \ □費率(%) | 410.949293 | 質量 | 符合現行國家施工質量驗收規范合格標準。 | |||||||||||||
□工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 241日歷天 | |||||||||||||||
項目經理 | 張元 | 項目經理 資質等級 | 二級建造師 | 項目經 理編號 | 滇227121321412 | |||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||||||
第一中標候選人
| 普洱振華建筑工程有限公司 | 得分(票)
| 92.20分 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 普洱至勝建筑工程有限公司 | 得分(票) | 83.21分 | |||||||||||||
第三中標候選人 | 普洱金哲建筑有限公司 | 得分(票) | 82.10分 | |||||||||||||
招標人公章:
2017年06月30日
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門、思茅區建設工程招標投標管理辦公室和思茅區交易中心實名書面投訴。 電話:0871-2162657
| ||||||||||||||||
注:請在招標情況書面報告備案前按標段認真填寫進行公示,該表涂改無效。