中標公示發布登記表
編號:
招標人 | 云南植物藥業有限公司 | 聯系人及電話 | 孔得勛15911600790 | |||||||||||
項目名稱 | 云南植物藥業有限公司步入式藥品穩定性試驗箱采購 | |||||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | |||||||||||||
招標備案編號 | / | 招標方式 | ■公開 □邀請 | |||||||||||
招標類別 | □施工 □監理 □設計 □勘察 ■設備 □材料 □其他 | |||||||||||||
開標時間 | 2017年06月16日10 時00分 | |||||||||||||
招標規模 | 約150萬元 | 結構類型 | / | |||||||||||
公示時間 | 2017年06月 16日至2017年06月20日(最少三個工作日) | |||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評分法 | 攔標價 | / | 投標人數量 | 3 | |||||||||
擬中標人 | 云南福瑞達進出口有限公司 | 聯系人及 電話 | 鄧永明 13708710183 | |||||||||||
中標價■(元) \ □費率(%) | 1463900.00 元 | 質保 | 質保期:設備驗收合格后12個月 | |||||||||||
□工期 ■交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 收到預付款后150天 | |||||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||||
第一中標候選人
| 云南福瑞達進出口有限公司 | 得分 | 98.00 分 | |||||||||||
第二中標候選人 | 昆明諾一科技有限公司 | 得分 | 89.31 分 | |||||||||||
第三中標候選人 | 云南金諾科技有限公司 | 得分 | 81.60 分 | |||||||||||
中標情況說明: 推薦第一中標候選人作為中標人。
| ||||||||||||||
招標人:云南植物藥業有限公司
2017 年 06 月 16 日 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門實名書面投訴。
招標人紀檢監察部門聯系人: 孫鴻艷 15198933518 | ||||||||||||||