中標公示發布登記表
編號:
招標人 | 景谷公路分局 | 聯系人及電話 | 張曉 13577992277 | |||||||||||
工程名稱 | 景谷公路管理段云海公路管理所建設項目 | |||||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | |||||||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | √ 公開 邀請 | ||||||||||||
招標類別 | √施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | |||||||||||||
開標時間 | 2017年6月2日9時00分 | |||||||||||||
招標規模 | 設計圖紙及工程量清單內容 | 結構類型 | / | |||||||||||
公示時間 | 2017年6月5日至 2017年6月7日(最少三個工作日) | |||||||||||||
采用評標辦法 | 《云建建[2004]396號文》中的綜合評分法,其中技術部分權重為10%;商務部權重為90%。 | 攔標價(萬元) | 615.863444 | 投標人數量 | 5 | |||||||||
擬中標人 | 普洱瑞光建筑工程有限公司 | |||||||||||||
中標價 (萬元) | 600.033566 | 質量 | 符合國家相關質量規范要求,且一次性驗收合格 | |||||||||||
√工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 180日歷天 | |||||||||||||
項目經理 | 陳文強 | 項目經理 資質等級 | 貳級注冊建造師 | 項目經理編號 | 滇227141534441 | |||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||||
第一中標候選人 | 普洱瑞光建筑工程有限公司 | 得分(票) | 93.09 | |||||||||||
第二中標候選人 | 云南中旭建設工程有限公司 | 得分(票) | 88.14 | |||||||||||
第三中標候選人 | 云南清石建設工程有限公司 | 得分(票) | 84.90 | |||||||||||
中標情況說明:/ | ||||||||||||||
招標人公章:
2017 年6月5日
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門、云南省建設工程招標投標管理辦公室和云南省建設工程交易中心實名書面投訴。 景谷縣住房和城鄉建設局 電話:0879-5226859
| ||||||||||||||
注:請在招標情況書面報告備案前按標段認真填寫進行公示,該表涂改無效。