招標代理編號:SZZB-16P068
中標 公 示
鎮沅縣易地扶貧搬遷基礎設施貧困村村組道路建設項目施工招標評標工作已經結束,評標結果由招標人(鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣交通運輸局)審議通過。根據中華人民共和國交通部令2006年第 7號文《公路工程施工招標投標管理辦法》規定,現將該項目各合同段中標候選人及備選中標人公布如下:
合同段 | 推薦中標候選人 | 預期中標價(元) | 備 注 |
第1合同段 | 云南東辰建設有限公司 | 7311491.00 | 中標候選人 |
云南泰航建筑工程有限公司 | 7305586.00 | 第一備選中標候選人 | |
宣威市大亞建工集團有限公司 | 7308430.00 | 第二備選中標候選人 | |
第1合同段攔標價:7314232.00元人民幣 | |||
第2合同段 | 云南天一建筑工程有限公司 | 6542951.00 | 中標候選人 |
曲靖市大承建工有限責任公司 | 6542755.00 | 第一備選中標候選人 | |
陸良縣振亞建筑有限責任公司 | 6546679.00 | 第二備選中標候選人 | |
第2合同段攔標價:6547994.00元人民幣 | |||
第3合同段 | 云南盛業建筑工程有限公司 | 8168928.00 | 中標候選人 |
云南正達建筑工程有限公司 | 8171297.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南華厚建筑工程有限公司 | 8170561.00 | 第二備選中標候選人 | |
第3合同段攔標價:8171379.00元人民幣 | |||
第4合同段 | 云南西交路橋建設有限公司 | 4898214.00 | 中標候選人 |
云南宏順建筑工程有限公司 | 4893301.00 | 第一備選中標候選人 | |
麗江灝業建筑工程有限公司 | 4908040.00 | 第二備選中標候選人 | |
第4合同段攔標價: 4912954.00元人民幣 | |||
第5合同段 | 云南同利建設工程有限公司 | 4865006.00 | 中標候選人 |
第5合同段攔標價:4875734.00元人民幣 | |||
第6合同段 | 云南中北建設工程有限公司 | 4454121.00 | 中標候選人 |
云南元九建筑工程有限公司 | 4465285.00 | 第一備選中標候選人 | |
第6合同段攔標價: 4468231.00元人民幣 | |||
第7合同段 | 云南正達建筑工程有限公司 | 7508987.00 | 中標候選人 |
云南昌皓建設工程有限公司 | 7508189.00 | 第一備選中標候選人 | |
第7合同段攔標價:7509577.00元人民幣 | |||
第9合同段 | 云南融羲建設工程有限公司 | 5206068.00 | 中標候選人 |
云南信豐建筑工程有限公司 | 5216921.00 | 第一備選中標候選人 | |
保山市西邑建筑工程有限責任公司 | 5233186.00 | 第二備選中標候選人 | |
第9合同段攔標價:5422988.00元人民幣 | |||
第10合同段 | 云南宏順建筑工程有限公司 | 3938717.00 | 中標候選人 |
麗江灝業建筑工程有限公司 | 3941481.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南晟業建筑工程有限公司 | 3945035.00 | 第二備選中標候選人 | |
第10合同段攔標價: 3948984.00元人民幣 | |||
第11合同段 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 5109494.00 | 中標候選人 |
保山市西邑建筑工程有限責任公司 | 4837666.00 | 第一備選中標候選人 | |
第11合同段攔標價:5119222.00元人民幣 | |||
第13合同段 | 保山市辛街建筑工程有限責任公司 | 9294979.00 | 中標候選人 |
云南海泰路橋工程有限公司 | 9264615.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南欣都建筑工程有限公司 | 9469811.00 | 第二備選中標候選人 | |
第13合同段攔標價: 9701167.00元人民幣 | |||
第15合同段 | 云南宏橋路橋建設工程有限公司 | 5642667.00 | 中標候選人 |
云南道成公路工程有限公司 | 5564096.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南昊滇建設工程集團有限公司 | 5616876.00 | 第二備選中標候選人 | |
第15合同段攔標價:5997731.00元人民幣 | |||
第16合同段 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 9445119.00 | 中標候選人 |
云南騰亞建筑工程有限公司 | 9450170.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南欣都建筑工程有限公司 | 9433691.00 | 第二備選中標候選人 | |
第16合同段攔標價:9468038.00元人民幣 | |||
第17合同段 | 云南欣都建筑工程有限公司 | 4975191.00 | 中標候選人 |
臨滄博超工程建設有限公司 | 5022333.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南杰塘公路橋梁有限責任公司 | 5020905.00 | 第二備選中標候選人 | |
第17合同段攔標價: 5025351.00元人民幣 | |||
第19合同段 | 云南豐博工程建設有限公司 | 8585264.00 | 中標候選人 |
第19合同段攔標價:8593858.00元人民幣 | |||
第20合同段 | 云南交通建設工程公司 | 3740039.00 | 中標候選人 |
昆明恒華路橋工程有限公司 | 3739534.00 | 第一備選中標候選人 | |
第20合同段攔標價:3741037.00元人民幣 | |||
第21合同段 | 云南振瑞建筑工程有限公司 | 4827092.00 | 中標候選人 |
普洱市宏祥路橋工程有限責任公司 | 4831999.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南恒通路橋工程有限責任公司 | 4823089.00 | 第二備選中標候選人 | |
第21合同段攔標價:4833158.00元人民幣 | |||
第22合同段 | 宣威市鑫成建筑工程有限公司 | 4326201.00 | 中標候選人 |
云南強昌建設工程有限公司 | 4316159.00 | 第一備選中標候選人 | |
普洱建宇建設工程有限公司 | 4336360.00 | 第二備選中標候選人 | |
第22合同段攔標價:4338331.00元人民幣 | |||
第26合同段 | 云南虹森建筑工程有限公司 | 4369894.00 | 中標候選人 |
云南路香公路工程有限公司 | 4369675.00 | 第一備選中標候選人 | |
普洱市泰源建筑有限公司 | 4369703.00 | 第二備選中標候選人 | |
第26合同段攔標價:4369914.00元人民幣 |
以上評標結果接受社會監督,各投標人若對中標結果有異議,請于發布公告之日起七日內(2017年01月26日至2017年02月08日下午17:30分前),向普洱市交通運輸局進行書面材料投訴。投訴材料應當包括投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料等。投訴人是法人的,投訴材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或個人投訴的,投訴材料必須由其主要負責人或投訴人本人簽字。不符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21頒布)規定的投訴將不予受理。如公示期滿,對公示結果無異議,上述各合同段的中標候選人將成為中標人。
投訴和舉報電話
注:2017年01月27日至2017年02月02日節假日除外;
普洱市交通運輸局:0879-2122970
鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣交通運輸局
云南山重建設工程招標咨詢有限公司
2017年01月26日