中標公示發布登記表
編號:
招標人 | 云南省官渡監獄 | 聯系人及電話 | 李曉翔15198818761 | |||||||||||
工程名稱 | 云南省官渡監獄警察職工住房維修改造建設項目 | |||||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | |||||||||||||
招標備案編號 | / | 招標方式 | ■公開 □邀請 | |||||||||||
招標類別 | ■施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | |||||||||||||
開標時間 | 2016年10月19日09 時00分 | |||||||||||||
招標規模 | 建筑面積8567.7平方米,投資概算約1100萬元 | 結構類型 | / | |||||||||||
公示時間 | 2016年10月 20日至2016年10月24日(最少三個工作日) | |||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評分法 | 攔標價(元) | 9429746.7元 | 投標人數量 | 15 | |||||||||
擬中標人 | 四川省瀘州市第十建筑工程有限公司 | 聯系人及 電話 | 鄧昌全13508794388 | |||||||||||
中標價■(元) \ □費率(%) | 9043522.71元 | 質量 | 嚴格按照國家標準規范執行,質量達到一次性驗收合格 | |||||||||||
■工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 240天 | |||||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||||
第一中標候選人
| 四川省瀘州市第十建筑工程有限公司 | 得分
| 95.57分 | |||||||||||
第二中標候選人
| 云南苴卻建筑工程有限公司 | 得分 | 92.60分 | |||||||||||
第三中標候選人 | 曲靖市兄弟實業有限公司 | 得分 | 92.08分 | |||||||||||
中標情況說明: 推薦第一中標候選人作為中標人。
| ||||||||||||||
招標人:云南省官渡監獄
2016 年 10 月 19 日 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門實名書面投訴。
招標人紀檢監察部門聯系人: 黃冰 | ||||||||||||||