SZZB-16D010:云南林業職業技術學院園林學院實訓設備采購項目
競爭性談判更正公告
序號 | 產品(設備)名稱 | 規格(技術參數、性能要求) | 數量 | 計量單位 |
1 | 安全文明施工工地仿真實訓系統 | 詳見第四章技術參數及要求 | 1 | 套 |
2 | 建筑工程測量三維仿真實訓系統 | 詳見第四章技術參數及要求 | 1 | 套 |
3 | 建筑工程手工算量仿真實訓系統 | 詳見第四章技術參數及要求 | 1 | 套 |
4 | 鋼筋平法仿真實訓系統 | 詳見第四章技術參數及要求 | 1 | 套 |
5 | 建筑工程識圖三維虛擬仿真系統 | 詳見第四章技術參數及要求 | 1 | 套 |
6 | 房屋建筑構造仿真實訓系統 | 詳見第四章技術參數及要求 | 1 | 套 |
7 | 建筑施工技術仿真實訓系統 | 詳見第四章技術參數及要求 | 1 | 套 |
8 | 土建算量軟件 | 詳見第四章技術參數及要求 | 11 | 節點 |
9 | 鋼筋算量軟件 | 詳見第四章技術參數及要求 | 11 | 節點 |
10 | 市政算量軟件 | 詳見第四章技術參數及要求 | 11 | 節點 |
11 | 投影設備 | 詳見第四章技術參數及要求 | 11 | 節點 |
現修改為:
序號 | 產品(設備)名稱 | 規格(技術參數、性能要求) | 數量 | 計量單位 |
1 | 行業應用軟件 | 詳見第四章技術參數及要求 | 1 | 套 |
2 | 支撐軟件 | 詳見第四章技術參數及要求 | 7 | 套 |
3 | 投影儀 | 詳見第四章技術參數及要求 | 3 | 臺 |
4 | 投影幕 | 詳見第四章技術參數及要求 | 3 | 套 |
其余內容不變。
采購人:云南林業職業技術學院
地 址:昆明市盤龍區穿金路金殿1號
聯系人:李老師
電 話:0871-65015177
采購代理機構:云南山重建設工程招標咨詢有限公司
地 址:昆明市滇池路西貢碼頭迎海路8號金都商集10-1
聯 系 人:林道文 譚 俊
辦公電話:0871-64602802
傳 真:0871-64602825
網 址:www.18728.com.cn