成交結果公告
招標人名稱 | 地址 | 云南省昆明市呈貢區滇池明珠廣場15棟17樓 | 聯系電話 | 13700679516 13518715673 | |||||||||
代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 地址 | 云南省昆明市白龍路433號博園世家41幢204號 | 聯系電話 | 0871-64602802 | ||||||||
項目名稱 | 昆明市西山區27號地塊一配售型保障房項目方案設計、初步設計單位招選 | 項目編號 | |||||||||||
采購方式 | 競爭性談判 | 談判公告日期 | 2024年01月09日 | 評審辦法 | 綜合評分法 | ||||||||
談判時間 | 2024年01月12日09時30分 | 談判地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司二樓會議室 | ||||||||||
結果公告發布時間 | 2024年01月18日 | 定標日期 | 2024年01月17日 | ||||||||||
成交人信息 | |||||||||||||
成交人名稱 | 談判報價 (最后報價) | 項目負責人姓名及相關證書編號 | 質量標準 | 失信 情況 | 得分 | 排序 | |||||||
中天設計集團有限公司 | 38.10萬元 | 1.姓名:楊德華 2.一級注冊建筑師(注冊編號:20192200511) 3.高級工程師(證書編號:2016101B385) | 合同簽訂后15日歷天內完成方案設計工作,具備報批條件并完成上報;公示結束取得《建設工程規劃許可證》后10天內完成初步設計工作,具備報批條件并完成上報。 | 符合國家現行相關規范和行業標準,滿足功能要求,內容全面、科學合理,成果文件須通過相關行政主管部門的評審及審批,并對提供的所有成果負終身質量責任。 | 否 | 89.28 | 1 | ||||||
企業類似業績 | 1.國家農業科技園區農漁產品加工冷鏈倉儲物流交易中心基礎設施項目;2.朝陽區2021年納入中央補助資金支持城鎮老舊小區改造項目;3.六合一方項目E地塊期項目;4.永德縣2023年老舊小區改造項目;5.大關縣新型建材產業園建設項目綜合物流園區實施方案及工程設計項目。 | ||||||||||||
未成交的成交人排序及評審得分 | |||||||||||||
未成交人名稱 | 談判報價 (最后報價) | 項目負責人姓名及相關證書編號 | 服務期限 | 質量標準 | 失信 情況 | 得分 | 排序 | ||||||
上海水石建筑規劃設計股份有限公司 | 39.05萬元 | 1.姓名:柏云松 2.一級注冊建筑師(注冊編號:20213104242) 3.高級工程師(證書編號:1710048279) | 合同簽訂后15日歷天內完成方案設計工作,具備報批條件并完成上報;公示結束取得《建設工程規劃許可證》后10天內完成初步設計工作,具備報批條件并完成上報。 | 符合國家現行相關規范和行業標準,滿足功能要求,內容全面、科學合理,成果文件須通過相關行政主管部門的評審及審批,并對提供的所有成果負終身質量責任。 | 否 | 67.79 | 2 | ||||||
企業類似業績 | 1昆明市盤龍區任旗營城市棚戶區改造建設項目(北地塊)回遷安置房建設項目設計;2.盤龍區人民醫院改擴建項目;3.金鼎數字產業園項目(一期)修建性詳細規劃方案設計及初步設計編制項目;4.昆明西客站綜合交通樞紐項目蓋上工程初步設計;5.磨憨國際口岸城市站前廣場項目設計施工總承包。 | ||||||||||||
煤炭工業太原設計研究院集團有限公司 | 43.81萬元 | 1.姓名:張方 2.正高級工程師(證書編號:1714000902411487) 3.一級注冊建筑師(注冊編號:20101400451) | 合同簽訂后15日歷天內完成方案設計工作,具備報批條件并完成上報;公示結束取得《建設工程規劃許可證》后10天內完成初步設計工作,具備報批條件并完成上報。 | 符合國家現行相關規范和行業標準,滿足功能要求,內容全面、科學合理,成果文件須通過相關行政主管部門的評審及審批,并對提供的所有成果負終身質量責任。 | 否 | 58.69 | 3 | ||||||
企業類似業績 | 數智中心及室外配套設施改造 | ||||||||||||
經評審否決情況 | |||||||||||||
序號 | 申請人名稱 | 否決原因 | |||||||||||
/ | / | / | |||||||||||
備注 | |||||||||||||
招標人審核意見 | 同意發布。
審核人:張蜀云 | ||||||||||||
此成交結果公告公示期不少于1個工作日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人或代理機構進行質疑。 | |||||||||||||
注:此公示經招標人審核簽字后,方可發布。