成交結果公告
采購人名稱 | 昆明市盤龍區建設投資有限公司 | 地址 | 昆明市盤龍區拓東路拓東大廈 5 樓 506 室 | 聯系電話 | 0871-63111305 | |||||||||||||
代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 地址 | 昆明市西山區仁澤路珊瑚郡·天泰10棟1單元101 | 聯系電話 | 0871-64602802 | |||||||||||||
項目名稱 | 拓東一小教學綜合樓及配套設施建設項目臨時用電工程 | 項目編號 | SZZB-23E008-02 | |||||||||||||||
采購方式 | 競爭性磋商 | 磋商公告日期 | 2023年06月29日 | 評審辦法 | 綜合評分 | |||||||||||||
磋商時間 | 2023年07月10日09時30分 | 磋商地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司會議室 | |||||||||||||||
結果公告發布時間 | 2023年07月11日 | 定標日期 | 2023年07月11日 | |||||||||||||||
成交人信息 | ||||||||||||||||||
成交人名稱 | 報價 (最后報價) | 工期 | 失信 情況 | 得分 | ||||||||||||||
云南滇蜀建設集團有限公司 | 355353.72元 | 30日歷天 | 否 | 85.90 | ||||||||||||||
未成交的成交人排序及評審得分 | ||||||||||||||||||
排名第二 | 昆明云嶺水電工程有限責任公司 | 報價 | 347110.15元 | 得分 | 77.19 | 排名第三 | 云南聚控電力工程有限公司 | 報價 | 342000元 | 得分 | 70.81 | |||||||
經評審否決情況 | ||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||
備注 | 磋商小組名單:李俊、董建芬、趙琴(招標人代表);采購人確認,第一成交候選人(云南滇蜀建設集團有限公司)為成交人。 | |||||||||||||||||
采購人審核意見 | 同意發布。 審核人:黃曉波 | |||||||||||||||||
此成交結果公告公示期不少于1個工作日,若對上述公示有異議,可在公示期內向采購人或代理機構進行質疑。 | ||||||||||||||||||
注:此公示經采購人審核簽字后,方可發布。