成交結果公告
采購人名稱 | 昆明市盤龍區杰云城市運營管理有限公司 | 地址 | 昆明市盤龍區拓東路拓東大廈4樓405室 | 聯系電話 | 0871-63111305 | ||||||||||||||||
代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 地址 | 昆明市西山區仁澤路珊瑚郡·天泰10棟1單元101 | 聯系電話 | 0871-64602802 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 昆明市盤龍區杰云城市運營管理有限公司保潔及綠化養護勞務服務項目(第二批) | 項目編號 | SZZB-23E002-03 | ||||||||||||||||||
采購方式 | 競爭性磋商 | 公告日期 | 2023年06月15日 | 評審辦法 | 綜合評分 | ||||||||||||||||
磋商時間 | 2023年06月27日9時30分 | 磋商地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司會議室 | ||||||||||||||||||
結果公告發布時間 | 2023年06月27日 | 定標日期 | 2023年06月27日 | ||||||||||||||||||
成交人信息 | |||||||||||||||||||||
成交人名稱 | 報價 (最后報價) | 服務周期 | 失信 情況 | 得分 | |||||||||||||||||
云南天艷園林綠化工程有限公司 | 2500.00元/人/月 | 1年(2023年7月1日至2024年6月30日) | 無 | 86.33 | |||||||||||||||||
未成交的成交人排序及評審得分 | |||||||||||||||||||||
排名第二 | 云南駿天建筑工程有限公司 | 報價 | 2540.00元/人/月 | 得分 | 70.51 | 排名第三 | 云南益海建筑工程有限公司 | 報價 | 2530.00元/人/月 | 得分 | 70.47 | ||||||||||
經評審否決情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 供應商名稱 | 否決原因 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
磋商小組名單 | 劉吉燕、趙昌榮、李雪(招標人代表) | ||||||||||||||||||||
采購人審核意見 | 同意發布。 審核人:黃曉波 | ||||||||||||||||||||
此成交結果公告公示期不少于1個工作日,若對上述公示有異議,可在公示期內向采購人或代理機構進行質疑。 | |||||||||||||||||||||
注:此公示經采購人審核簽字后,方可發布。