評標結果公示表
招標編號:SZZB-23E001-05
招標人 | 昆明市盤龍區國有資產經營投資集團有限公司 | 評標結果公示發布時間 | 2023年05月10日 | |||||||
項目名稱 | 拓東路20號(巨人大廈)產業園建設項目元宇宙系統定制開發及整體實施項目 | |||||||||
開標時間 | 2023年05月09日9時30分 | 開標地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司二樓會議室 | |||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評估法 | |||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 投標報價 (元) | 服務期限 | 質保期 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | 最后 得分 | ||||
第一中標候選人 | 盛策同輝文化產業發展(云南)有限公司 | 1.姓名:楊璐 2.高級專業技術職稱(專業:科技管理;證書編號:1707002539) | 8289501.00 | 60個日歷天 | 36個月,從整個項目驗收合格后開始計算。 | 1.具備營業執照。 2.授權證書符合招標文件要求。 3.信譽要求符合招標文件要求。 4.財務狀況符合招標文件要求。 | 92.89 | |||
第二中標候選人 | 云南視廣科技有限公司 | 姓名:袁中偉 | 8202738.00 | 60個日歷天 | 36個月,從整個項目驗收合格后開始計算。 | 1.具備營業執照。 2.授權證書符合招標文件要求。 3.信譽要求符合招標文件要求。 4.財務狀況符合招標文件要求。 | 60.40 | |||
第三中標候選人 | 上海天吳信息技術有限公司 | 姓名:張瑜 | 8299954.00 | 60個日歷天 | 36個月,從整個項目驗收合格后開始計算。 | 1.具備營業執照。 2.授權證書符合招標文件要求。 3.信譽要求符合招標文件要求。 4.財務狀況符合招標文件要求。 | 50.87 | |||
備注 | 最高投標限價:830萬元。 | |||||||||
經評審廢標情況 | ||||||||||
投標人名稱 | 廢 標 原 因 | |||||||||
/ | / | |||||||||
招標人審核意見 | 同意發布。
審核人:秦誠 | |||||||||
此評標結果公示期為3日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進行質疑,對質疑答復不滿的,可到同級監管部門投訴。 | ||||||||||
注:此公示經招標人審核簽字后,中心方可發布。