成交結果公告
采購人名稱 | 昆明市盤龍區建設投資有限公司 | 地址 | 昆明市盤龍區拓東路拓東大廈 5 樓 506 室 | 聯系電話 | 0871-63111305 | |||||||||||||
代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 地址 | 昆明市西山區仁澤路珊瑚郡·天泰10棟1單元101 | 聯系電話 | 0871-64602802 | |||||||||||||
項目名稱 | 昆明市盤龍區全民健身中心建設項目土壤污染狀況調查 | 項目編號 | SZZB-22E020-02 | |||||||||||||||
采購方式 | 競爭性磋商 | 磋商公告日期 | 2023年4月11日 | 評審辦法 | 綜合評分 | |||||||||||||
磋商時間 | 2023年4月21日9時30分 | 磋商地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司會議室 | |||||||||||||||
結果公告發布時間 | 2023年4月23日 | 定標日期 | 2023年4月23日 | |||||||||||||||
成交人信息 | ||||||||||||||||||
成交人名稱 | 報價 (最后報價) | 服務周期 | 失信 情況 | 得分 | ||||||||||||||
昆明市生態環境工程評估中心(昆明市生態環境保護技術應用中心) | 375000.00 | 項目合同簽訂后60日歷天內 | 否 | 80.36 | ||||||||||||||
未成交的成交人排序及評審得分 | ||||||||||||||||||
排名第二 | 中博源檢測(云南)有限公司 | 報價 | 326000.00 | 得分 | 77.33 | 排名第三 | 云南亞明環境監測科技有限公司 | 報價 | 388000.00 | 得分 | 62.73 | |||||||
經評審否決情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 供應商名稱 | 否決原因 | ||||||||||||||||
1 | 云南鼎祺檢測有限公司 | 響應文件中未提供有效的項目負責人業績證明材料,不通過資格審查。 | ||||||||||||||||
備注 | 磋商小組名單:呂瓊、計利剛、陳夢燕(招標人代表);采購人確認,第一成交候選人(昆明市生態環境工程評估中心(昆明市生態環境保護技術應用中心))為成交人。 | |||||||||||||||||
采購人審核意見 | 同意發布。 審核人: | |||||||||||||||||
此成交結果公告公示期不少于1個工作日,若對上述公示有異議,可在公示期內向采購人或代理機構進行質疑。 | ||||||||||||||||||
注:此公示經采購人審核簽字后,方可發布。