成交結果公告
采購人名稱 | 昆明市盤龍區建設投資有限公司 | 地址 | 昆明市盤龍區拓東路拓東大廈 5 樓 506 室 | 聯系電話 | 0871-63111305 | ||||||||||||||
代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 地址 | 昆明市西山區仁澤路珊瑚郡·天泰10棟1單元101 | 聯系電話 | 0871-64602802 | ||||||||||||||
項目名稱 | 盤龍區祭天山城市公益性公墓項目修建性詳細規劃及設計服務 | 項目編號 | SZZB-23E003-01 | ||||||||||||||||
采購方式 | 競爭性磋商 | 公告日期 | 2023年3月8日 | 評審辦法 | 綜合評分 | ||||||||||||||
磋商時間 | 2023年3月20日9時30分 | 磋商地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司會議室 | ||||||||||||||||
結果公告發布時間 | 2023年3月21日 | 定標日期 | 2023年3月20日 | ||||||||||||||||
成交人信息 | |||||||||||||||||||
成交人名稱 | 報價 (最后報價) | 工作周期 | 失信 情況 | 得分 | |||||||||||||||
中國市政工程華北設計研究總院有限公司 | 460000.00元 | 修建性詳細規劃和方案設計周期 25 日歷天;初步設計及施工圖設計周期 45 日歷天 | 無 | 87.67 | |||||||||||||||
未成交的成交人排序及評審得分 | |||||||||||||||||||
排名第二 | 中國城市建設研究院有限公司 | 報價 | 472000.00元 | 得分 | 70.08 | 排名第三 | 云南省設計院集團有限公司 | 報價 | 468000.00元 | 得分 | 61.50 | ||||||||
經評審否決情況 | |||||||||||||||||||
序號 | 供應商名稱 | 否決原因 | |||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||
備注 | 磋商小組名單:葉文化、羅滿華、李雪(招標人代表);采購人確認,第一成交候選人(中國市政工程華北設計研究總院有限公司)為成交人。 | ||||||||||||||||||
采購人審核意見 | 同意發布。 審核人: | ||||||||||||||||||
此成交結果公告公示期不少于1個工作日,若對上述公示有異議,可在公示期內向采購人或代理機構進行質疑。 | |||||||||||||||||||
注:此公示經采購人審核簽字后,方可發布。