成交結果公告
采購人名稱 | 昆明市盤龍區杰云城市運營管理有限公司 | 地址 | 昆明市盤龍區拓東路拓東大廈4樓405室 | 聯系電話 | 0871-63111305 | ||||||||||||||||
代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 地址 | 昆明市西山區仁澤路珊瑚郡·天泰10棟1單元101 | 聯系電話 | 0871-64602802 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 昆明市盤龍區杰云城市運營管理有限公司保安服務項目 | 項目編號 | SZZB-23E002-02 | ||||||||||||||||||
采購方式 | 競爭性磋商 | 公告日期 | 2023年2月14日 | 評審辦法 | 綜合評分 | ||||||||||||||||
磋商時間 | 2023年2月24日14時00分 | 磋商地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司會議室 | ||||||||||||||||||
結果公告發布時間 | 2023年2月26日 | 定標日期 | 2023年2月24日 | ||||||||||||||||||
成交人信息 | |||||||||||||||||||||
成交人名稱 | 報價 (最后報價) | 服務周期 | 失信 情況 | 得分 | |||||||||||||||||
云南眾安保安服務有限公司 | 3198.00元/人/月 | (1)合同簽訂后3日內,按照服務內容為采購人提供保安服務;(2)本合同期服務期限為壹年,自合同簽訂之日起至次年對應之日止。 | 無 | 91.00 | |||||||||||||||||
未成交的成交人排序及評審得分 | |||||||||||||||||||||
排名第二 | 云南領航保安服務有限公司 | 報價 | 3215.00元/人/月 | 得分 | 80.95 | 排名第三 | 云南安華保安服務有限公司 | 報價 | 3240.00元/人/月 | 得分 | 75.54 | ||||||||||
經評審否決情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 供應商名稱 | 否決原因 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
磋商小組名單 | 陳旭文、蔣銘、黃曉波(招標人代表) | ||||||||||||||||||||
采購人審核意見 | 同意發布。
審核人: | ||||||||||||||||||||
此成交結果公告公示期不少于1個工作日,若對上述公示有異議,可在公示期內向采購人或代理機構進行質疑。 | |||||||||||||||||||||
注:此公示經采購人審核簽字后,方可發布。