評審結果公示表
項目名稱 | 云溪華庭項目主入口橋梁工程 | ||||||||||
招標人 | 實創房地產開發(昆明)有限責任公司 | 招標人地址 | 昆明市晉寧區晉城鎮莊喬園南二排9號 | ||||||||
招標聯系人 | 李明秀 | 聯系電話 | 0871-67896700 | ||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 招標代理機構地址 | 昆明市西山區仁澤路珊瑚郡·天泰10棟1單元101 | ||||||||
招標代理聯系人 | 譚俊 | 聯系電話 | 0871-64602802 | ||||||||
開標時間 | 2023年 1 月 3 日14:00分 | 開標地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司會議室 | ||||||||
招標方式 | 其他(公開競爭性比選) | 評審辦法 | 綜合評估法 | ||||||||
公示開始時間 | 2023年 1 月 10 日 | 公示結束時間 | 2023年 1 月 13 日 | ||||||||
中選候選人名稱 | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱及編號 | 技術負責人 | 技術負責人相關證書名稱及編號 | 競標報價 (元) | 工期 (日歷天) | 質量承諾 | 得分 | |||
第一中選候選人 | 昆明鵬達建筑工程有限公司 | 劉美芬 | 1.二級注冊建造師(專業:市政公用工程,注冊編號:云2532012202164810);2.安全生產考核合格證書(證書編號:云建安B(2012)0081643-02)。 | 倪福德 | 工程師(證書編號:0110162479) | 1483808.03 | 120 | 符合國家、行業、地方現行相關規范,次性驗收合格,滿足發包人要求。 | 89.98 | ||
第二中選候選人 | 晉寧縣古城建筑工程公司 | 莫永春 | 1.二級注冊建造師(專業:市政公用工程,注冊編號:云2532017202105193); 2.安全生產考核合格證書(證書編號:云建安B(20170000545-01); 3.工程師(證書編號:0122052210033)。 | 海智 | 工程師(證書編號:0110162479) | 1471175.43 | 120 | 符合國家、行業、地方現行相關規范,次性驗收合格,滿足發包人要求。 | 79.86 | ||
第三中選候選人 | 晉寧縣第五建筑工程公司 | 李順文 | 1.二級注冊建造師(專業:市政公用工程,注冊編號:云2532018202119845);2.安全生產考核合格證書(證書編號:云建安B(2021)0003629-01); 3.工程師(證書編號:011910574)。 | 徐忠明 | 工程師(證書編號:0100801102200063) | 1501201.83 | 120 | 符合國家、行業、地方現行相關規范,次性驗收合格,滿足發包人要求。 | 77.68 | ||
備 注 | 本項目招標控制價:¥1517613.97元。 | ||||||||||
被否決投標人情況 | |||||||||||
被否決投標人名稱 | / | 被否決原因 | / | ||||||||
招標人審核意見 | 同意發布。
審核人:田晶 | ||||||||||
此公示期為3個日歷天,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人或招標代理機構進行質疑,對質疑答復不滿的,可到招標人紀委監察部門投訴。 | |||||||||||
注:此公示經招標人審核簽字后,方可發布。