成交候選人公示
招標人 | 昆明市盤龍區建設投資有限公司 | ||||||||
項目名稱 | 俊發城四期文熙苑、文嘉苑、文雅苑,盛唐城H3、G4地塊全過程造價咨詢服務 | ||||||||
磋商時間 | 2022年10月14日14時00分 | 磋商地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司二樓會議室(昆明市白龍路433號博園世家3幢) | ||||||
采購方式 | 競爭性磋商 | 評審辦法 | 綜合評分法 | ||||||
成交候選人名稱 | 項目負責人姓名及證書編號 | 項目負責人業績 | 磋商報價(最后報價) | 服務周期 | 質量承諾 | 企業業績 | 得分 | ||
第一成交候選人 | 云南城市建設工程咨詢有限公司 | 1.姓名:羅春華; 2.高級工程師(證書編號:1710055643)、注冊造價工程師(證書編號:建【造】18530004505)。 | 1.昆明高新技術產業開發區科技創新中心(昆明國家生物產業基地創新中心)建設項目; 2.貴金屬二次資源富集再生現代產業基地項目(一期)全過程造價咨詢服務。 | 969000.00元 | 符合《建設工程造價咨詢成果文件質量標準》(CECA/GC7-2012)、《昆明市建設工程造價管理辦法》要求及國家現行法律、法規、規范,云南省、昆明市的其他相關規定,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并通過政府有關部門的審核。 | 1.昆明高新技術產業開發區科技創新中心(昆明國家生物產業基地創新中心)建設項目; 2.貴金屬二次資源富集再生現代產業基地項目(一期)全過程造價咨詢服務。 3.云南工投金融中心(銀佳大廈)建筑外立面修繕工程全過程工程咨詢服務; 4.老撾豐沙里省替代發展示范項目(一期)全過程造價咨詢服務; 5.書林華府小區建設項目全過程工程咨詢服務; 6.昆明空港經濟區李其片區(空港商務區)板橋大廈建設項目全過程工程咨詢服務; 7.麗江師范高等??茖W?;A設施改擴建項目(A區、B區)全過程工程咨詢服務。 | 87.00 | ||
第二成交候選人 | 恒之宇工程集團有限公司 | 1.姓名:劉雅斌; 2.高級工程師(證書編號:B01170900225)、注冊造價工程師(證書編號:建【造】11164100001510)。 | 973000.00元 | 本合同約定的建設工程造價咨詢服務自本合同簽訂生效開始實施,至合同約定的工程造價咨詢服務工作內容全部完成終結。 | 符合《建設工程造價咨詢成果文件質量標準》(CECA/GC7-2012)、《昆明市建設工程造價管理辦法》要求及國家現行法律、法規、規范,云南省、昆明市的其他相關規定,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并通過政府有關部門的審核。 | 1.鄭州(國際)工程機械產業園二期項目; 2.新鄉千味央廚食品有限公司千味央廚食品加工建設項目; 3.平輿誠信瑞亞牧業有限公司現代牧場項目。 | 57.63 | ||
第三成交候選人 | 同致誠工程咨詢有限公司 | 1.姓名:陳龍; 2.高級工程師(編號:202202368046)、注冊造價工程師(證書編號:建【造】11165000000716)。 | 北京城建·龍樾生態城C27/06地塊、C31/06地塊二標段全過程造價咨詢 | 970000.00元 | 本合同約定的建設工程造價咨詢服務自本合同簽訂生效開始實施,至合同約定的工程造價咨詢服務工作內容全部完成終結。 | 符合《建設工程造價咨詢成果文件質量標準》(CECA/GC7-2012)、《昆明市建設工程造價管理辦法》要求及國家現行法律、法規、規范,云南省、昆明市的其他相關規定,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據,并通過政府有關部門的審核。 | 1.北京城建·龍樾生態城C27/06地塊、C31/06地塊二標段全過程造價咨詢; 2.北京城建·龍樾生態城C38/07地塊、C70-1/06地塊全過程造價咨詢; 3.重慶龍興足球場EPC工程全過程造價咨詢; 3.愛普﹒江誠江誠銘著項目全過程造價咨詢服務。 | 55.32 | |
備 注 | |||||||||
經評審廢標情況 | |||||||||
競標人名稱 | 廢 標 原 因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
招標人審核意見 | |||||||||
此公示期為3日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人或代理機構進行質疑。 |