評審結果公示表
發布時間:2021年11月03日
項目名稱 | 安寧工業園區磷化工產業示范基地宣傳和展示平臺工程 | ||||||||||
招標人 | 安寧工業園區投資開發有限公司 | 招標人地址 | 安寧工業園區麒麟片區中小企業科技孵化基地四號廠房辦公區三樓 | ||||||||
招標聯系人 | 郭工 | 聯系電話 | 0871-68699521 | ||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 招標代理機構地址 | 昆明市西貢碼頭迎海路8號金都商集10-1 | ||||||||
招標代理聯系人 | 譚俊 | 聯系電話 | 0871-64602802 | ||||||||
開標時間 | 2021-11-0210:00 | 開標地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司(昆明市西貢碼頭迎海路8號金都商集10-1) | ||||||||
招標方式 | 公開競爭性比選 | 評審辦法 | 綜合評估法 | ||||||||
公示開始時間 | 2021-11-03 | 公示結束時間 | 2021-11-08 | ||||||||
中選候選人名稱 | 項目負責人 | 項目技術負責人 | 競標報價 | 工期 | 質量承諾 | 得分 | |||||
第一中選候選人 | 云南安發杭蕭綠建鋼構有限公司 | 1.姓名:王永明; 2.建筑工程專業一級注冊建造師(注冊編號:云153151672998),安全生產考核合格證(證書編號:云建安B(2021)0007944-01)。 | 1.姓名:王云; 2.高級工程師(證書編號:0110050254)。 | 943865.92元 | 30日歷天 | 符合國家、地方現行相關質量驗收標準和技術規范,確保工程施工一次性驗收合格。 | 85.29 | ||||
第二中選候選人 | 云南力通建設工程有限公司 | 1.姓名:馬耀林; 2.建筑工程專業二級注冊建造師(注冊編號:滇201171867456),安全生產考核合格證(證書編號:云建安B(2019)0001828-01)。 | 1.姓名:徐娟; 2.高級工程師(證書編號:2011822862)。 | 917079.38元 | 30日歷天 | 符合國家、地方現行相關質量驗收標準和技術規范,確保工程施工一次性驗收合格。 | 58.81 | ||||
第三中選候選人 | 云南鑫迪建設工程有限公司 | 1.姓名:宋志明; 2.建筑工程專業二級注冊建造師(注冊編號:云2532017202106320),安全生產考核合格證(證書編號:云建安B(2020)0009902-22)。 | 1.姓名:徐剛; 2.高級工程師(證書編號:011042825)。 | 949103.18元 | 30日歷天 | 符合國家、地方現行相關質量驗收標準和技術規范,確保工程施工一次性驗收合格。 | 53.67 | ||||
備 注 | |||||||||||
被否決投標人情況 | |||||||||||
被否決投標人名稱 | / | 被否決原因 | / | ||||||||
招標人審核意見 | 同意,請招標代理公司發布。
| ||||||||||
此公示期不少于3個日歷天,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人或招標代理機構進行質疑,對質疑答復不滿的,可到招標人紀委監察部門投訴。 | |||||||||||
注:此公示經招標人審核簽字后,方可發布。