評審結果公示表
發布時間:2021年 月 日
項目名稱 | 安寧工業園區中石油外圍及武鋼東進場局部景觀綠化工程造價咨詢服務 | |||||||||
招標人 | 安寧工業園區投資開發有限公司 | 招標人地址 | 安寧工業園區麒麟片區中小企業科技孵化基地四號廠房辦公區三樓 | |||||||
招標聯系人 | 郭工 | 聯系電話 | 0871-68699521 | |||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 招標代理機構地址 | 昆明市西貢碼頭迎海路8號金都商集10-1 | |||||||
招標代理聯系人 | 譚俊 楊濤 | 聯系電話 | 0871-64602802 | |||||||
開標時間 | 2021-06-28 09:30 | 開標地點 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司(昆明市西貢碼頭迎海路8號金都商集10-1) | |||||||
招標方式 | 公開競爭性比選 | 評審辦法 | 綜合評估法 | |||||||
公示開始時間 | 公示結束時間 | |||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 項目負責人相關證書名稱及編號、業績 | 技術負責人 | 技術負責人相關證書名稱及編號 | 競標報價 | 服務周期 | 質量承諾 | 類似業績 | 得分 | |
第一中選候選人 | 云南華中工程造價咨詢事務所有限公司 | 凌雁 | 1、高級工程師(證書編號:031028373); 2、建【造】04530000216。 3、業績:(1)安寧工業園區新材料產業基地和石化循化產業園(北片區)基礎設施建設、安豐營次干道東延及標準房項目;(2)云南省怒江州蘭坪縣2019年通甸鎮德勝村扶持人口較少民族示范工程;(3)通??h老城區市政基礎設施改造項目。 | / | / | 1、基礎收費:浮動幅度值:下浮25%; 2、成效附加費:5%。 | 造價咨詢合同簽訂后至本項目竣工驗收移交及政府行政審計完成 | 符合現行的國家及相關行業工程造價咨詢質量規范要求 | 1、安寧工業園區新材料產業基地和石化循化產業園(北片區)基礎設施建設、安豐營次干道東延及標準房項目;2、云南省怒江州蘭坪縣2019年通甸鎮德勝村扶持人口較少民族示范工程;3、通??h老城區市政基礎設施改造項目;4、玉溪市2016年棚戶區改造建設項目(一期)-新平縣老城片區“六通一平”市政工程造價編制。 | 75.84 |
第二中選候選人 | 國融興華工程管理(云南)有限公司 | 王志良 | 1、高級工程師(證書編號:011013240); 2、建【造】03530000152。 3、業績:(1)文山市市民公園建設項目(全過程造價控制);(2)改造昆鋼職工生活區“三供一業”分離移交供水系統工程造價咨詢服務;(3)文山市東盟大道道路工程。 | / | / | 1、基礎收費:浮動幅度值:下浮25%; 2、成效附加費:5%。 | 造價咨詢合同簽訂后至本項目竣工驗收移交及政府行政審計完成 | 符合現行的國家及相關行業工程造價咨詢質量規范要求 | 1、文山市市民公園建設項目(全過程造價控制);2、改造昆鋼職工生活區“三供一業”分離移交供水系統工程造價咨詢服務;3、文山市東盟大道道路工程。 | 64.50 |
第三中選候選人 | 云南皓仁工程造價有限公司 | 陳欣 | 1、高級工程師(證書編號:1710048908); 2、建【造】11085300000924。 3、業績:(1)呈貢舊城更新改造3、4、5、6、7號市政道路建設項目;(2)玉溪市新黃路(新西河路~紅云壩)道路工程竣工決算審計下醒目;(3)觀云海項目攻關綠地工程。 | / | / | 1、基礎收費:浮動幅度值:下浮20%; 2、成效附加費:5%。 | 造價咨詢合同簽訂后至本項目竣工驗收移交及政府行政審計完成 | 符合現行的國家及相關行業工程造價咨詢質量規范要求 | 1、呈貢舊城更新改造3、4、5、6、7號市政道路建設項目;2、俊發名城四期盤龍7號路、284號路、128號路、102號路建設工程; 3、玉溪市新黃路(新西河路~紅云壩)道路工程竣工決算審計下醒目;4、觀云海項目攻關綠地工程。 | 61.34 |
備 注 | 本項目對技術負責人資格及業績未作要求,無否決投標情況。 | |||||||||
被否決投標人情況 | ||||||||||
被否決投標人名稱 | / | 被否決原因 | / | |||||||
招標人審核意見 | 同意,請招標代理公司簽章發布。
審核人: | |||||||||
此公示期為3個日歷天,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人或招標代理機構進行質疑,對質疑答復不滿的,可到招標人紀委監察部門投訴。 |
注:此公示經招標人審核簽字后,中心方可發布。