瀾滄縣2020年農村公路“促攻堅補短板”安全生命防護工程施工招標公告
招標代理編號:SZZB-20P011
本招標項目為瀾滄縣2020年農村公路“促攻堅補短板”安全生命防護工程施工招標,已由云南省交通運輸廳及瀾滄拉祜族自治縣發展和改革局以云交規劃〔2019〕84號文及瀾發改字〔2020〕161號文批準建設,施工圖設計已由瀾滄拉祜族自治縣交通運輸局以瀾交基建〔2018〕24、25、26、27、28及瀾交基建〔2019〕 6、7號文批準。招標人為瀾滄拉祜族自治縣農村公路管理段,資金來源為上級補助及地方配套。招標代理機構為云南山重建設工程招標咨詢有限公司。本項目已具備招標條件,現面向社會進行公開招標,特邀請有興趣的潛在投標人參加投標。
2、項目概況與招標范圍
2.1本次招標項目建設地點:普洱市瀾滄縣境內。
2.2合同段劃分、招標范圍及計劃工期:
標段 | 鄉鎮 | 路線編號 | 路線名稱 | 隱患里程(km) | |
1合同段 | 文東佤 族鄉 | Y029530828 | 小壩線 | 125 | |
Y098530828 | 多依樹新線 | ||||
Y025530828 | 班佑線 | ||||
Y024530828 | 多依樹線 | ||||
富東鄉 | Y026530828 | 富東線 | |||
Y028530828 | 打黑線 | ||||
Y033530828 | 邦崴線 | ||||
Y099530828 | 小壩小學線 | ||||
Y101530828 | 那東線 | ||||
Y131530828 | 富東鄉那東村公路 | ||||
原S330530828下允至勐馬 | XJP8530828淘金河-謙六 | ||||
安康佤 族鄉 | Y102530828 | 巖帥線 | |||
Y127530828 | 南柵線 | ||||
富邦鄉 | Y103530828 | 半山線 | |||
Y104530828 | 富永線 | ||||
Y105530828 | 麻允線 | ||||
Y034530828 | 多依林線 | ||||
Y032530828 | 佧朗線 | ||||
Y109530828 | 南本線 | ||||
2合同段 | 上允鎮 | XJE8530828 | 上糯線 | 142 | |
Y016530828 | 壩老線 | ||||
Y020530828 | 芒角線 | ||||
Y095530828 | 曼蚌線 | ||||
Y096530828 | 老街村環村線 | ||||
Y097530828 | 下允線 | ||||
Y019530828 | 南乃線 | ||||
Y135530828 | 上黑線 | ||||
木戛鄉 | Y107530828 | 邦利線 | |||
Y036530828 | 南六線 | ||||
雪林佤 族鄉 | Y039530828 | 永廣線 | |||
Y041530828 | 南盼線 | ||||
Y108530828 | 佐都線 | ||||
Y038530828 | 芒登線 | ||||
XJ67530828 | 雪昆線 | ||||
G219 | 喀納斯-東興 | ||||
3合同段 | 東河鄉 | Y010530828 | 老黃線 | 102 | |
Y013530828 | 東河村線 | ||||
Y015530828 | 邦敢線 | ||||
Y132530828 | 新寨至拉巴河橋連接線 | ||||
Y133530828 | 上糯線至東河連接線 | ||||
Y093530828 | 大拉巴線 | ||||
南嶺鄉 | Y049530828 | 謙哲線 | |||
Y050530828 | 勐坎線 | ||||
Y046530828 | 麻粟線 | ||||
Y134530828 | 南嶺鄉勐炳村至野闊襪薩公路 | ||||
XJP7530828 | 塌土坎-南棚 | ||||
XJ64530828 | 南嶺老路 | ||||
Y048530828 | 勐炳線 | ||||
原S330530828下允至勐馬 | XJP6530828(大橋頭-塌土坎) | ||||
4合同段 | 謙六彝 族鄉 | Y001530828 | 水源線 | 107 | |
Y006530828 | 龍潭線 | ||||
Y004530828 | 乍乃線 | ||||
Y027530828 | 新城連接線 | ||||
Y087530828 | 麻粟河線 | ||||
原S252530828(小景谷至芒信) | S227530828(振太-謙六) | ||||
S338530828(上糯線) | |||||
5合同段 | 大山鄉 | Y094530828 | 壩老線叉線 | 123 | |
Y091530828 | 大山線 | ||||
竹塘鄉 | Y042530828 | 攀枝花線 | |||
Y043530828 | 甘河線 | ||||
Y112530828 | 甘河支線 | ||||
C463530828 | 新芒東至甘河 | ||||
Y044530828 | 軍勐線 | ||||
Y045530828 | 大塘子線 | ||||
Y110530828 | 老炭山線 | ||||
Y111530828 | 茨竹河線 | ||||
X158530828 | 老廠支線 | ||||
拉巴鄉 | XJD7530828 | 小拉巴至塔拉弄公路 | |||
Y037530828 | 勐拉線 | ||||
Y057530828 | 小勐線 | ||||
Y106530828 | 南列線 | ||||
瀾滄縣 境內 | 原S252530828(小景谷至芒信) | XJP5530828(謙邁河橋-孟連) | |||
6合同段 | 勐朗鎮 | Y051530828 | 富本線 | 139 | |
Y114530828 | 大林窩線 | ||||
Y115530828 | 勐羅線 | ||||
Y116530828 | 大平掌線 | ||||
Y117530828 | 南國河線 | ||||
Y118530828 | 班登線 | ||||
Y123530828 | 下松山林線 | ||||
Y124530828 | 南本河線 | ||||
Y053530828 | 控麻線 | ||||
Y119530828 | 扎嘎線 | ||||
Y120530828 | 老唐勝線 | ||||
Y122530828 | 上松山林線 | ||||
XJ88530828 | 東朗線 | ||||
Y137530828 | 凉三線 | ||||
X155530828 | 東勐線 | ||||
YL02530828 | 瀾惠路修建遺留斷頭路1 | ||||
YL01530828 | 瀾惠路修建遺留斷頭路2 | ||||
Y054530828 | 唐芒線 | ||||
東回鎮 | Y059530828 | 阿永線 | |||
Y121530828 | 班利線 | ||||
Y060530828 | 雷達站線 | ||||
Y061530828 | 南翁線 | ||||
酒井鄉 | XJ70530828 | 勐發線 | |||
XJE6530828 | 老達保旅游公路 | ||||
Y072530828 | 巖因線 | ||||
惠民鎮 | X155530828 | 東勐線 | |||
XJD5530828 | 芒景至南段公路 | ||||
Y070530828 | 付臘線 | ||||
Y090530828 | 景邁村公路 | ||||
Y069530828 | 芒云線 | ||||
7合同段 |
糯扎渡鎮 | XJ71530828 | 糯扎渡線 | 158 | |
Y136530828 | 糯扎渡線 | ||||
XJE7530828 | 龍潭至勐礦公路 | ||||
Y080530828 | 謙邁線 | ||||
Y085530828 | 荒田線 | ||||
Y084530828 | 老雅口線 | ||||
Y086530828 | 扁擔山線 | ||||
Y082530828 | 響水河線 | ||||
發展河哈尼族鄉 | Y074530828 | 勐阿線 | |||
Y076530828 | 營盤線 | ||||
糯福鄉 | XJ69530828 | 阿里線 | |||
Y062530828 | 洛勐延長線 | ||||
Y063530828 | 宛卡線 | ||||
Y064530828 | 壩卡乃線 | ||||
Y066530828 | 戈東線 | ||||
Y067530828 | 班戈公路 | ||||
X168530828 | 紅糯線 | ||||
文東鄉 | 涵洞(1-4米石拱涵) | 位于淘金河-謙六公路K4+950 處 | |||
涵洞(1-4米拱涵) | 位于淘金河-謙六公路K5+880處 | ||||
涵洞(1-4米拱涵) | 位于淘金河-謙六公路K23+900處 | ||||
富東鄉 | 涵洞(1-4米拱涵) | 位于小壩村公路(小壩線)K6+910處 | |||
涵洞(1-4米拱涵) | 位于小壩村公路(小壩線)K7+410處 | ||||
大山鄉 | 涵洞(1-4米拱涵) | 位于淘金河-謙六公路(原Y088公路上,中心樁號K11+200) | |||
涵洞(1-4米拱涵) | 位于大山至富東公路,原大南線(Y011530828)K7+800處 | ||||
涵洞(1-4米拱涵) | 位于大山至富東公路,大南線(Y011530828)K16+290處 | ||||
涵洞(1-2米拱涵) | 位于上糯線,原大山油路(XJ62)K44+620處 | ||||
涵洞(1-2米拱涵) | 位于上糯線,原大山油路(XJ62)K45+130處 | ||||
涵洞(1-4米拱涵) | 位于芒海至團山公路(Y058)K1+640處 | ||||
涵洞(1-4米拱涵) | 位于芒海至團山公路(Y058)K4+280處 | ||||
涵洞(1-4米拱涵) | 位于芒海至團山公路(Y058)K4+950處 | ||||
涵洞(1-2米拱涵) | 位于南岱線,原南嶺至東河公路(Y049)K45+600處 | ||||
上允鎮 | 安康線涵洞(1-3米拱涵) | 位于安康線(XJ65)K10+050處 | |||
安康線涵洞(1-3米拱涵) | 位于安康線(XJ65)K15+500處 | ||||
安康鄉 | 安康線涵洞(1-2米拱涵) | 位于安康線(XJ65)K23+700處 | |||
安康線涵洞(1-2米拱涵) | 位于安康線(XJ65)K27+200處 | ||||
安康線涵洞(1-4米拱涵) | 位于安康線(XJ65)K34+650處 | ||||
雪林鄉 | 219國道涵洞(1-4米拱涵) | 位于219國道K7843+900處 | |||
219國道涵洞(1-4米拱涵) | 位于219國道K7843+270處 | ||||
219國道涵洞(1-4米拱涵) | 位于219國道K7841+620處 | ||||
219國道涵洞(1-3米拱涵) | 位于219國道K7874+060處 | ||||
涵洞(1-4米拱涵) | 位于大芒令至芒登(Y040)K11+850處 | ||||
木戛鄉 | 涵洞(1-米拱涵) | 位于富角至上允(Y036)公路K4+380處 | |||
南嶺鄉 | 涵洞(1-2米拱涵) | 位于南嶺線K3+940處 | |||
涵洞(1-2米拱涵) | 位于南嶺線K5+740處 | ||||
涵洞(1-2米拱涵) | 位于南嶺線K6+060處 | ||||
涵洞(1-1.8米拱涵) | 位于南嶺線K5+210處 | ||||
謙六鄉 | 涵洞(1-2米拱涵) | 位于原下允至勐馬線公路K134+374處 | |||
涵洞(1-4米拱涵) | 位于原下允至勐馬線公路K134+534處 | ||||
涵洞(1-2米拱涵) | 位于龍潭線K4+320處 | ||||
拉巴鄉 | 幫謝橋(1-4米石拱涵) | 位于拉巴鄉塔音線公路K10+703處 | |||
勐朗鎮 | K5+133橋(1-4米拱涵) | 位于瀾佛線,原老309省道線 K5+133處 | |||
K10+360橋(1-3.5米) | 位于瀾佛線,原老309省道線K10+360 處 | ||||
發展河鄉 | 新寨河橋(1-4米拱涵) | 位于發展河鄉勐乃村-發展村線K39+565處 | |||
K20+970橋(1-4米) | 位于發展河鄉政府-黑山村線K20+970 處 | ||||
糯福鄉 | K57+410橋(1-2米拱涵) | 位于糯福鄉東啊線K57+410處 | |||
K62+615橋(1-3米拼寬拱、板涵) | 位于糯福鄉孟連-阿里線K62+615處 | ||||
糯扎渡鎮 | K3+260涵(1-4米拱涵) | 位于勐礦村至隔板箐線K3+260處 | |||
K5+500拱涵(1-2.2米拱涵) | 位于勐礦村至隔板箐線K5+500 | ||||
K4+450拱涵(1-4米拱涵) | 位于謙邁路K4+450處 | ||||
K13+400拱涵(1-3米拱涵) | 位于竜山至落水洞線K13+400處 |
招標范圍:瀾滄縣2020年農村公路“促攻堅補短板”安全生命防護工程招標施工圖所含工程內容。
計劃工期:180日歷天。
3、投標人資格
3.1本次招標要求投標人須具備公路工程施工總承包叁級及其以上資質,公路工程施工總承包(叁級、貳級)企業必須達到三級及以上企業安全生產標準化達標考評,公路工程施工總承包(壹級及以上資質)的企業必須達到二級及以上企業安全生產標準化達標考評,并在人員、業績、設備、資金等方面具有相應的施工能力。投標人應在“全國公路建設市場信用信息管理系統或省級交通運輸主管部門公路建設市場信用信息管理系統”中的公路工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致。
投標人資質、業績、人員等須符合交通運輸部公告2017年第51號自2018年3月1日起施行的《中華人民共和國交通運輸部公路工程標準施工招標文件(2018年版)》規定。
3.2 1~6合同段投標人在最近3年(2017年至今)完成過基本級及以上公路等級2個及以上安全生命防護工程施工業績,且每個項目(標段)中標價不小于500萬元人民幣;7合同段投標人在最近3年(2017年至今)完成過基本級及以上公路等級2個及以上安全生命防護工程施工業績,且每個項目(標段)中標價不小于800萬元人民幣。
3.3投標人擬投入的項目經理、項目總工應具備公路工程類工程師及以上職稱;項目經理取得公路工程貳級注冊建造師證書(不含臨時建造師),同時持有省級及以上交通主管部門頒發的安全生產考核B類合格證。
3.4 本次招標不接受聯合體投標。
3.5 具有投資參股關系的關聯企業,或具有直接管理和被管理關系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人不得同時對同一標段投標,否則均按廢標處理。
3.6 投標人不曾受到處于有效期內的部級或工程所在地省市級“取消投標資格或禁止進入公路建設市場”的處罰。
3.7 在“信用中國” 網站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執行人名單的投標人,不得參加投標。
3.8本項目同一投標單位可以對本項目兩個合同段進行投標,但只能中一個合同段。
4、招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標者,請于報名截止時間(北京時間,下同)2020年06月18日08時30分至2020年06月22日至17時30分前,登錄普洱市公共資源交易電子服務系統(http://www.pesggzyjyxxw.com),憑企業數字證書(CA)在網上報名并獲取招標文件及其它招標資料(電子招標文件,格式為*.BZBJ);未辦理企業數字證書(CA)的企業需要按照云南省公共資源交易電子認證的要求,辦理企業數字證書,并在普洱市公共資源交易電子服務系統完成注冊通過后,便可獲取電子招標文件,此為獲取電子招標文件的唯一途徑。
4.2 網上報名成功者,請于2020年06月18日至2020年06月22日,上午08:30時至11:30時,下午14:30時至17:30時,到云南山重建設工程招標咨詢有限公司普洱招標辦公室【地址:普洱市人民東路38號源海商廈8樓(普洱市交通運輸局旁)】持(1)網上報名回執、(2)企業法人營業執照;(3)企業資質證書或加蓋單位鮮章的資質證書彩色掃描件;(4)企業安全生產許可證;(5)安全生產標準化達標等級證書;(6)在全國公路建設市場信用信息管理系統或省級交通運輸主管部門公路建設市場信用信息管理系統上業績查詢截圖(包括“項目名稱”、“標段類型 ”、“合同價”、“主要工程量”、“項目主要管理人員”);(7)經公證機關公證的法定代表人身份證明書、經公證的法定代表人授權書,被授權人身份證原件(代理人必須是本單位的在職人員,須提供可查詢的社保證明材料)。上述資料的彩色復印件(加蓋單位鮮章)裝訂成冊一套辦理投標現場確認。(注:上述資料要求裝訂成冊,并在封面及證件掃描件上加蓋公章)
招標文件每套售價壹仟元整(¥1000.00),圖紙每套售價貳仟元整(¥2000.00),逾期不售,售后不退。
注:1、鑒于本項目情況復雜,具體情況請咨詢后再進行報名(聯系電話 15908795043);
2、投標人須在投標截止時間前完成網上報名和現場確認才算報名成功。
5.1 招標人不組織現場考察和投標預備會。各投標人應根據需要自行考察工地現場。
5.2 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同):2020年07月09日09時00分投標文件遞交截止。
5.3網上遞交:網上遞交網址為普洱市公共資源交易電子服務系統(網址:http://www.pesggzyjyxxw.com ),投標人須在投標截止時間前完成所有投標文件的上傳,網上確認電子簽名,并打印“上傳投標文件回執”,投標截止時間前未完成投標文件傳輸的,視為撤回投標文件;開標時不能正常解鎖電子投標文件的,除軟件原因外,視為未正常提交電子投標文件。
5.4 網上遞交投標文件后,開標現場還需提交U盤(生成的加密投標文件及PDF格式投標文件)一個,并出示招標代理機構在現場確認時出具的收據,地點瀾滄縣公共資源交易中心(瀾滄縣政務中心4樓),逾期送達、未送達指定地點的或者送達但解鎖不成功的,視為撤回投標文件,招標人不予受理。
發布公告的媒介
本次招標公告在《普洱市公共資源交易電子服務系統》《中國采購與招標網》上同時發布。我公司對其他網站或媒體轉載的公告及公告內容不承擔任何責任。
7、技術支持聯系方式:
電子投標文件制作及上傳技術支持電話:400-9618-998
QQ:4009618998
數字證書辦理技術支持聯系人:葛師;電話:0879-2130262;
手機:14787251984
數字證書辦理地址:普洱市思茅區石龍路普洱市政務中心4樓(4175)窗口
8、聯系方式
招標人: 瀾滄拉祜族自治縣農村公路管理段
地址: 瀾滄縣老景洪路
郵政編碼: 665600
聯系人: 張 工
電話: 0879-7233473
招標代理機構:云南山重建設工程招標咨詢有限公司
地址: 普洱市人民東路38號源海商廈8樓
郵政編碼: 665000
聯系人: 陳工 宋工
電話: 0879-2131285
2020年06月18日