中 標 公 示 發 布 單 | |||||
建設單位(公章) | 會澤縣農村公路工程建設指揮部 | ||||
工程名稱 | 云南省曲靖市會澤縣2018年50戶以上不搬遷自然村道路硬化工程 (第1、2標段)施工招標--1標 | 編號 | |||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||
開標時間 | 2018年7月17日09:00時 | 招標方式 | ■公開招標 □邀請招標 □競爭性發包 | ||
公示開始時間 | 2018年7月19日 | 公示結束時間 | 2018年7月23日 | ||
設計單位 | / | 結構類型 | / | 工程規模 | 總里程15.25公里 |
評分辦法 | 合理低價法 | 投標人數 | 7 | ||
前置審計價\攔標價(萬元) | 778.493209 | 編制單位 | / | ||
中標人候選人名稱 | 昭通眾鑫建筑工程有限公司 | 中標價(萬元) | 777.98715 | ||
質量 | 工程交工驗收的質量評定:合格。 竣工驗收的質量評定:合格,爭創優良。 | 工期(日歷天) | 95 | ||
建造師名稱 | 陳明波 | 等級 | 二級 | ||
建造師證書編號 | 滇212071002315 | 聯系電話 | 15368447790 | ||
第一中標候選人 | 昭通眾鑫建筑工程有限公司 | 得分 | 100 | ||
第二中標候選人 | 得分 | ||||
第三中標候選人 | 得分 | ||||
備注 | 昭通眾鑫建筑工程有限公司統一社會信用代碼:91530600552722263T | ||||
經辦人:陳波 | 所屬單位(公章): | 聯系電話: | 18788143757 | ||
說明:此表于開標后一個工作日送達交易中心備案。 |
中 標 公 示 發 布 單 | |||||
建設單位(公章) | 會澤縣農村公路工程建設指揮部 | ||||
工程名稱 | 云南省曲靖市會澤縣2018年50戶以上不搬遷自然村道路硬化工程 (第1、2標段)施工招標--2標 | 編號 | |||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||
開標時間 | 2018年7月17日09:00時 | 招標方式 | ■公開招標 □邀請招標 □競爭性發包 | ||
公示開始時間 | 2018年7月19日 | 公示結束時間 | 2018年7月23日 | ||
設計單位 | / | 結構類型 | / | 工程規模 | 總里程28.66公里 |
評分辦法 | 合理低價法 | 投標人數 | 35 | ||
前置審計價\攔標價(萬元) | 1415.049559 | 編制單位 | / | ||
中標人候選人名稱 | 保山市奔馳路橋工程經貿有限公司 | 中標價(萬元) | 1276.942189 | ||
質量 | 工程交工驗收的質量評定:合格。 竣工驗收的質量評定:合格。 | 工期(日歷天) | 95 | ||
建造師名稱 | 王智勇 | 等級 | 二級 | ||
建造師證書編號 | 滇205070900321 | 聯系電話 | 15288215363 | ||
第一中標候選人 | 保山市奔馳路橋工程經貿有限公司 | 得分 | 99.54 | ||
第二中標候選人 | 云南宏橋路橋建設工程有限公司 | 得分 | 99.16 | ||
第三中標候選人 | 云南成杰建筑工程有限公司 | 得分 | 93.95 | ||
備注 | 保山市奔馳路橋工程經貿有限公司統一社會信用代碼:91530500709848738K | ||||
經辦人:陳波 | 所屬單位(公章): | 聯系電話: | 18788143757 | ||
說明:此表于開標后一個工作日送達交易中心備案。 |