中標 公 示
寧洱縣第二批易地扶貧搬遷基礎設施建設項目招標評標工作已經結束,評標結果由招標人(寧洱哈尼族彝族自治縣交通運輸局)審議通過。根據中華人民共和國交通部令2006年第 7號文《公路工程施工招標投標管理辦法》規定,現將該項目各合同段中標候選人及備選中標人公布如下:
第1合 同段 |
推薦中標候選人 | 預期中標價(元) | 綜合得分 | 備 注 |
---|---|---|---|---|
云南華厚建筑工程有限公司 | 5974601.00 | 91.89 | 中標候選人 | |
云南融羲建設工程有限公司 | 5966636.00 | 91.59 | 第一備選中標候選人 | |
云南正達建筑工程有限公司 | 6037263.00 | 91.25 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價:6229622.00元 | ||||
第2合 同段 |
尋甸回族彝族自治縣公路工程 有限責任公司 | 9816227.00 | 94.29 | 中標候選人 |
大理州四方(集團)有限責任公司 | 10073733.00 | 91.305 | 第一備選中標候選人 | |
云南聯合鐵路工程股份有限公司 | 9932599.00 | 91.303 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價: 10578972.00 元 | ||||
第3合 同段 |
云南保山鵬程建筑工程有限責任公司 | 7619587.00 | 93.65 | 中標候選人 |
普洱萬喜建筑工程有限公司 | 7659459.00 | 93.22 | 第一備選中標候選人 | |
普洱紅云建筑工程有限公司 | 7700075.00 | 90.59 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價: 8105343.00 元 | ||||
第4合 同段 |
云南宏橋路橋建設工程有限公司 | 12548687.00 | 93.70 | 中標候選人 |
云南宏順建筑工程有限公司 | 12598941.00 | 92.70 | 第一備選中標候選人 | |
麗江灝業建筑工程有限公司 | 12637293.00 | 92.18 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價: 13224458.00 元 | ||||
第5合 同段 |
云南雙星建筑工程有限公司 | 8176584.00 | 93.93 | 中標候選人 |
尋甸縣通安公路橋梁工程建設有限責任公司 | 8081395.00 | 91.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南融羲建設工程有限公司 | 8064127.00 | 90.84 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價:8652463.00元 | ||||
第6合 同段 |
云南通暢建設工程有限公司 | 8002213.00 | 94.22 | 中標候選人 |
云南道成公路工程有限公司 | 8011843.00 | 91.82 | 第一備選中標候選人 | |
云南西康路橋工程有限責任公司 | 7681161.00 | 90.23 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價: 8026292.00 元 | ||||
第7合 同段 |
云南宏順建筑工程有限公司 | 14228644.00 | 94.65 | 中標候選人 |
云南交通建設工程公司 | 14213131.00 | 93.31 | 第一備選中標候選人 | |
云南坤鑫建筑工程有限公司 | 14314112.00 | 92.53 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價: 14994881.00 元 | ||||
第8合 同段 |
云南省宣威市城南建筑有限公司 | 13754358.00 | 93.58 | 中標候選人 |
宣威市云鑫建設有限公司 | 13682787.00 | 90.91 | 第一備選中標候選人 | |
云南浩海建設集團有限公司 | 13611532.00 | 90.69 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價:14327520.00元 |
以上評標結果接受社會監督,各投標人若對中標結果有異議,請于發布公告之日起七日內(2016年06月14日至2016年06月20日下午17:30分前),向普洱市寧洱縣監察局進行書面材料投訴。投訴材料應當包括投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料等。投訴人是法人的,投訴材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或個人投訴的,投訴材料必須由其主要負責人或投訴人本人簽字。不符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21頒布)規定的投訴將不予受理。如公示期滿,對公示結果無異議,上述各合同段中標候選人將成為中標人。
投訴和舉報電話:
普洱市寧洱縣監察局:0879-3232328
寧洱哈尼族彝族自治縣交通運輸局 云南山重建設工程招標咨詢有限公司
2016年06月14日