中標公示發布登記表
編號:SZZB-16Y009招標人 | 華寧縣通達投資有限責任公司 | 聯系人及電話 | 張志林0877-5011102 | ||||||||||
工程名稱 |
華寧縣2016年未連通公路建設項目一合同段 一標段 通紅路(通紅甸—西洱) |
||||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||
招標類別 | 施工 | ||||||||||||
開標時間 | 2016年05月19日15時00 | ||||||||||||
招標規模 | 建設規模約11KM | 結構類型 | |||||||||||
公示時間 | 2016年 05月20日至 2016年 05 月22日 | ||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估打分法 | 攔標價(萬元) | 581.1898萬元 | 投標人數量 | 5 | ||||||||
擬中標人 | 云南興邊路橋工程有限公司 | 聯系人及電話 | 華晶晶18687415956 | ||||||||||
中標價√ (萬元) \費率(%) | 580.6877萬元 | 質量 | 標段工程交工驗收的質量評定:滿足《公路工程質量檢驗評定標準》的要求;竣工驗收的質量評定:合格 | ||||||||||
√工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 150日歷天 | ||||||||||||
項目負責人 | 顏川雄 | 注冊證書編號 | 滇253121218745 | ||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||
第一中標候選人 | 云南興邊路橋工程有限公司 | 得 分 | 90.10 | ||||||||||
第二中標候選人 | 云南人合建筑工程有限責任公司 | 得 分 | 88.91 | ||||||||||
第三中標候選人 | 云南亞石建筑工程有限公司 | 得 分 | 87.74 | ||||||||||
中標情況說明: 根據招標文件中規定的評標辦法和評標委員會的推薦意見,招標人確定第一中標候選人為擬中標人。 |
|||||||||||||
招標人公章: 2016年05月19日 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門實名書面投訴。 |
|||||||||||||
中標公示發布登記表
編號:SZZB-16Y009招標人 | 華寧縣通達投資有限責任公司 | 聯系人及電話 | 張志林0877-5011102 | ||||||||||
工程名稱 |
華寧縣2016年未連通公路建設項目二合同段 一標段 通紅路(通紅甸—西洱) |
||||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||
招標類別 | 施工 | ||||||||||||
開標時間 | 2016年05月19日15時00 | ||||||||||||
招標規模 | 建設規模約10.8KM | 結構類型 | |||||||||||
公示時間 | 2016年 05月20日至 2016年 05 月22日 | ||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估打分法 | 攔標價(萬元) | 467.4590萬元 | 投標人數量 | 7 | ||||||||
擬中標人 | 云南浩瑞建設工程有限公司 | 聯系人及電話 | 肖明瑞087702012363 | ||||||||||
中標價√ (萬元) \費率(%) | 425.5261萬元 | 質量 | 標段工程交工驗收的質量評定:滿足《公路工程質量檢驗評定標準》的要求;竣工驗收的質量評定:合格 | ||||||||||
√工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 5個月 | ||||||||||||
項目負責人 | 肖明瑞 | 注冊證書編號 | 滇204081106633 | ||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||
第一中標候選人 | 云南浩瑞建設工程有限公司 | 得 分 | 90.71 | ||||||||||
第二中標候選人 | 云南華固建設集團有限公司 | 得 分 | 89.74 | ||||||||||
第三中標候選人 | 云南昊為建設工程有限公司 | 得 分 | 87.70 | ||||||||||
中標情況說明: 根據招標文件中規定的評標辦法和評標委員會的推薦意見,招標人確定第一中標候選人為擬中標人。 |
|||||||||||||
招標人公章: 2016年05月19日 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門實名書面投訴。 |
|||||||||||||
中標公示發布登記表
編號:SZZB-16Y009招標人 | 華寧縣通達投資有限責任公司 | 聯系人及電話 | 張志林0877-5011102 | ||||||||||
工程名稱 |
華寧縣2016年未連通公路建設項目三合同段 一標段 通紅路(通紅甸—西洱) |
||||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||
招標類別 | 施工 | ||||||||||||
開標時間 | 2016年05月19日15時00 | ||||||||||||
招標規模 | 建設規模約4.62KM | 結構類型 | |||||||||||
公示時間 | 2016年 05月20日至 2016年 05 月22日 | ||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估打分法 | 攔標價(萬元) | 273.7279萬元 | 投標人數量 | 5 | ||||||||
擬中標人 | 云南浩瑞建設工程有限公司 | 聯系人及電話 | 肖明瑞0877-2012363 | ||||||||||
中標價√ (萬元) \費率(%) | 273.3234萬元 | 質量 | 標段工程交工驗收的質量評定:滿足《公路工程質量檢驗評定標準》的要求;竣工驗收的質量評定:合格 | ||||||||||
√工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 5個月 | ||||||||||||
項目負責人 | 羅小紅 | 注冊證書編號 | 滇253131427569 | ||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||
第一中標候選人 | 云南浩瑞建設工程有限公司 | 得 分 | 90.61 | ||||||||||
第二中標候選人 | 曲靖市華鑫建工有限公司 | 得 分 | 90.05 | ||||||||||
第三中標候選人 | 云南玉溪綜合工程實業發展有限公司 | 得 分 | 89.20 | ||||||||||
中標情況說明: 根據招標文件中規定的評標辦法和評標委員會的推薦意見,招標人確定第一中標候選人為擬中標人。 |
|||||||||||||
招標人公章: 2016年05月19日 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門實名書面投訴。 |
|||||||||||||
中標公示發布登記表
編號:SZZB-16Y009招標人 | 華寧縣通達投資有限責任公司 | 聯系人及電話 | 張志林0877-5011102 | ||||||||||
工程名稱 |
華寧縣2016年未連通公路建設項目四合同段 一標段 通紅路(通紅甸—西洱) |
||||||||||||
招標代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | ||||||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||
招標類別 | 施工 | ||||||||||||
開標時間 | 2016年05月19日15時00 | ||||||||||||
招標規模 | 建設規模約10.352KM | 結構類型 | |||||||||||
公示時間 | 2016年 05月20日至 2016年 05 月22日 | ||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估打分法 | 攔標價(萬元) | 719.5428萬元 | 投標人數量 | 4 | ||||||||
擬中標人 | 云南通捷公路養護有限責任公司 | 聯系人及電話 | 李冬15974994451 | ||||||||||
中標價√ (萬元) \費率(%) | 717.7624萬元 | 質量 | 合格 | ||||||||||
√工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 150日歷天 | ||||||||||||
項目負責人 | 代睿 | 注冊證書編號 | 滇253101106853 | ||||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||
第一中標候選人 | 云南通捷公路養護有限責任公司 | 得 分 | 91.75 | ||||||||||
第二中標候選人 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 得 分 | 88.77 | ||||||||||
第三中標候選人 | 云南恩途建設工程有限公司 | 得 分 | 88.60 | ||||||||||
中標情況說明: 根據招標文件中規定的評標辦法和評標委員會的推薦意見,招標人確定第一中標候選人為擬中標人。 |
|||||||||||||
招標人公章: 2016年05月19日 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門實名書面投訴。 |
|||||||||||||