中 標 公 示
寧洱縣第一批易地扶貧搬遷基礎設施建設項目(第1、2、3、4、5合同段)招標評標工作已經結束,評標結果由招標人(寧洱哈尼族彝族自治縣農村公路建設指揮部)審議通過。根據中華人民共和國交通部令2006年第 7號文《公路工程施工招標投標管理辦法》規定,現將該項目(第1、2、3、4、5合同段)中標候選人及備選中標人公布如下:
推薦中標候選人 | 預期中標價(元) | 備 注 | |
---|---|---|---|
第1合同段 | 云南宏橋路橋建設工程有限公司 | 17929716.00 | 中標候選人 |
云南道成公路工程有限公司 | 17935254.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南通暢建設工程有限公司 | 17715445.00 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價:17937263.00元 | |||
第2合同段 | 云南道成公路工程有限公司 | 9406444.00 | 中標候選人 |
云南宏橋路橋建設工程有限公司 | 9411514.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南宏順建筑工程有限公司 | 9292354.00 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價:9413698.00元 | |||
第3合同段 | 云南正達建筑工程有限公司 | 14804814.00 | 中標候選人 |
云南盛業建筑工程有限公司 | 14806152.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南融羲建設工程有限公司 | 14808470.00 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價:14814079.00元 | |||
第4合同段 | 云南通暢建設工程有限公司 | 9900808.00 | 中標候選人 |
麗江灝業建筑工程有限公司 | 9880507.00 | 第一備選中標候選人 | |
曲靖市華安建筑建材有限責任公司 | 9795209.00 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價:10150511.00元 | |||
第5合同段 | 云南宏順建筑工程有限公司 | 7441020.00 | 中標候選人 |
麗江灝業建筑工程有限公司 | 7287086.00 | 第一備選中標候選人 | |
云南西康路橋工程有限責任公司 | 7603416.00 | 第二備選中標候選人 | |
攔標價:7696542.00元 |
以上評標結果接受社會監督,各投標人若對中標結果有異議,請于發布公告之日起七日內(2016年04月19日至2016年04月25日下午17:30分前),向普洱市寧洱縣監察局進行書面材料投訴。投訴材料應當包括投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索和相關證明材料等。投訴人是法人的,投訴材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或個人投訴的,投訴材料必須由其主要負責人或投訴人本人簽字。不符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2004年6月21頒布)規定的投訴將不予受理。如公示期滿,對公示結果無異議,上述單位將成為中標人。
投訴和舉報電話
普洱市寧洱縣監察局:0879-3232328
寧洱哈尼族彝族自治縣農村公路建設指揮部
云南山重建設工程招標咨詢有限公司
2016年04月19日