招標人 | 大理旅游古鎮開發有限公司 | 聯系人及聯系電話 | 張文卿:15912274672 | |||||||||
工程名稱 | 喜洲國際藝術公寓工程 | |||||||||||
招標代理 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | |||||||||||
招標類別 | 工程招標 | 招標方式 | 公開招標、資格預審 | |||||||||
開標時間 | 2016年2月3日上午9:30時 | |||||||||||
公示時間 | 2016年2月4日至2016年2月6日(不得少于3個工作日) | |||||||||||
工程控制價(元) | 5817594.59 | 投標人數量 | 6家 | |||||||||
擬中標人 | 云南晟義建設工程有限公司 | 企業資質 | 叁級 | |||||||||
中標價(元) | 5451104.16 | 工期 | 150日歷天 | |||||||||
質量目標 | 達到設計要求,按國家頒布的現行驗收標準,一次性驗收達到合格 | 業績情況 | 有 | |||||||||
項目經理 | 趙郭峰 |
建造師資 質等級 |
貳級 | 建造師證書編號 | 滇204090900540 | |||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標候選人 | 云南晟義建設工程有限公司 | 報價 | 5451104.16 | |||||||||
第二中標候選人 | 大理恒帆建筑工程有限責任公司 | 報價 | 5466099.10 | |||||||||
第三中標候選人 | 大理州四方(集團)有限責任公司 | 報價 | 5496082.88 | |||||||||
被否決投標的否決理由: | ||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向行政監督部門實名書面投訴。 招標人:(公章) 2016年2月4日 行政監督部門:大理省級旅游度假區建設環保局 電話:0872-2671546 |
||||||||||||