五標段:
中標候選人 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一中標候選人 | 會澤偉業運輸有限公司 | 83.60 |
第二中標候選人 | 曲靖途鴿運輸有限公司 | 83.20 |
第三中標候選人 | 曲靖福牌實業有限公司 | 75.40 |
中標候選人 | 投 標 人 名 稱 | 評標總得分 |
---|---|---|
第一中標候選人 | 曲靖福牌實業有限公司 | 86.40 |
第二中標候選人 | 曲靖市富盛物流有限公司 | 77.00 |
第三中標候選人 | 會澤偉業運輸有限公司 | 73.80 |
特此公示
招標人:云南中煙物資(集團)有限責任公司
招標代理人:云南山重建設工程招標咨詢有限公司
地 址:昆明市北辰財富中心A座12樓
聯系人:王簫竹
電 話:0871—65896111
日期:二○一六年一月二十二日