云南林業職業技術學院公務用車、實習用車租賃服務采購項目
成 交 結 果 公 告
受采購人的委托,我公司于2018年05月23日組織完成了“云南林業職業技術學院公務用車、實習用車租賃服務采購項目【項目編號:SZZB- 18E006】”的競爭性談判工作。根據談判小組評審結果和采購方的確認意見,現將此結果公布如下:
采購人名稱 | 云南林業職業技術學院 | 地址 | 昆明市盤龍區穿金路金殿1號 | ||||
聯系人 | 周老師 | 聯系電話 | 0871-65096195 | ||||
采購代理機構 | 云南山重建設工程招標咨詢有限公司 | 地址 | 昆明市滇池路西貢碼頭迎海路8號金都商集10-1 | ||||
聯系人 | 林道文 | 聯系電話 | 0871-64602802 | ||||
項目名稱 | 云南林業職業技術學院公務用車、實習用車租賃服務采購項目 | 項目編號 | SZZB-18E006 | ||||
采購方式 | 競爭性談判 | ||||||
磋商時間 | 2018年05月23日10時00分 | ||||||
第一入圍供應商名稱 | 云南龍渡貿易有限公司 | ||||||
第一入圍供應商地址 | 云南省昆明市盤龍區環城東路小龍村172號 | ||||||
第二入圍供應商名稱 | 昆明中北旅游客運有限公司 | ||||||
第二入圍供應商地址 | 昆明市度假區廣福路119號 | ||||||
第三入圍供應商名稱 | 昆明公交城鄉巴士有限責任公司 | ||||||
第三入圍供應商地址 | 昆明市五華區人民西路28號1棟3樓 | ||||||
第一入圍供應商成交價 | 1760000.00元 | 預算價 | 1800000.00元 | ||||
第二入圍供應商成交價 | 1800000.00元 | ||||||
第三入圍供應商成交價 | 1800000.00元 | ||||||
談判小組成員 | 陳選明、普俊康、楊金輝 | ||||||
成交標的名稱、數量、計量單位 | |||||||
成 交 標 的 名 稱 | 數 量 | 計量單位 | 服務期限 | ||||
5座 | 以學校實際用車為準 | 趟次 | 合同簽訂后三年 | ||||
7座 | |||||||
9座 | |||||||
12座-19座 | |||||||
20座-35座 | |||||||
40座-47座 | |||||||
公告期為1個工作日。自此公告發布之日起一個工作日后,請成交供應商到我公司領取成交通知書并攜成交通知書在規定時間內與采購人簽訂合同。
謹向參與此次采購的各供應商表示衷心感謝!
采購人(蓋章):云南林業職業技術學院
采購代理機構(蓋章):云南山重建設工程招標咨詢有限公司
日 期:2018年 月 日